| Tren | Línea | Estado | Delay | Salida | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 28400 | R2N | Programado | — | 05:26 | Aeroport |
| 25702 | R1 | Programado | — | 05:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78280 | R2N | Programado | — | 05:39 | Maçanet-Massanes |
| 28402 | R2N | Programado | — | 05:56 | Aeroport |
| 25602 | R1 | Programado | — | 05:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25601 | R1 | Programado | — | 06:07 | Maçanet-Massanes |
| 78282 | R2N | Programado | — | 06:11 | Sant Celoni |
| 25701 | R1 | Programado | — | 06:16 | Arenys de Mar |
| 25604 | R1 | Programado | — | 06:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28404 | R2N | Programado | — | 06:26 | Aeroport |
| 25703 | R1 | Programado | — | 06:28 | Arenys de Mar |
| 25603 | R1 | Programado | — | 06:37 | Blanes |
| 25704 | R1 | Programado | — | 06:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25402 | R2N | Programado | — | 06:40 | Sant Celoni |
| 28468 | R2 | Programado | — | 06:41 | Castelldefels |
| 25705 | R1 | Programado | — | 06:46 | Arenys de Mar |
| 25606 | R1 | Programado | — | 06:52 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28406 | R2N | Programado | — | 06:56 | Aeroport |
| 25605 | R1 | Programado | — | 06:58 | Calella |
| 25607 | R1 | Programado | — | 07:07 | Maçanet-Massanes |
| 25706 | R1 | Programado | — | 07:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25404 | R2N | Programado | — | 07:10 | Sant Celoni |
| 28466 | R2 | Programado | — | 07:11 | Castelldefels |
| 25707 | R1 | Programado | — | 07:16 | Arenys de Mar |
| 25608 | R1 | Programado | — | 07:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28408 | R2N | Programado | — | 07:26 | Aeroport |
| 25609 | R1 | Programado | — | 07:28 | Calella |
| 25700 | R1 | Programado | — | 07:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25611 | R1 | Programado | — | 07:37 | Blanes |
| 25600 | R1 | Programado | — | 07:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25406 | R2N | Programado | — | 07:40 | Sant Celoni |
| 28470 | R2 | Programado | — | 07:41 | Castelldefels |
| 25709 | R1 | Programado | — | 07:46 | Arenys de Mar |
| 25708 | R1 | Programado | — | 07:46 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25710 | R1 | Programado | — | 07:52 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28410 | R2N | Programado | — | 07:56 | Aeroport |
| 25711 | R1 | Programado | — | 07:58 | Calella |
| 25610 | R1 | Programado | — | 07:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28564 | R2 | Programado | — | 08:00 | Granollers Centre |
| 25613 | R1 | Programado | — | 08:07 | Maçanet-Massanes |
| 25612 | R1 | Programado | — | 08:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25408 | R2N | Programado | — | 08:10 | Sant Celoni |
| 28476 | R2 | Programado | — | 08:11 | Castelldefels |
| 25713 | R1 | Programado | — | 08:16 | Arenys de Mar |
| 25712 | R1 | Programado | — | 08:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78290 | R2 | Programado | — | 08:21 | Castelldefels |
| 25714 | R1 | Programado | — | 08:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28412 | R2N | Programado | — | 08:26 | Aeroport |
| 25715 | R1 | Programado | — | 08:28 | Calella |
| 25614 | R1 | Programado | — | 08:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28554 | R2 | Programado | — | 08:30 | Granollers Centre |
| 25615 | R1 | Programado | — | 08:37 | Blanes |
| 25616 | R1 | Programado | — | 08:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25410 | R2N | Programado | — | 08:40 | Sant Celoni |
| 28478 | R2 | Programado | — | 08:41 | Castelldefels |
| 25717 | R1 | Programado | — | 08:46 | Arenys de Mar |
| 25716 | R1 | Programado | — | 08:46 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78292 | R2 | Programado | — | 08:51 | Castelldefels |
| 25718 | R1 | Programado | — | 08:52 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28414 | R2N | Programado | — | 08:56 | Aeroport |
| 25719 | R1 | Programado | — | 08:58 | Arenys de Mar |
| 25618 | R1 | Programado | — | 08:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25488 | R2 | Programado | — | 09:00 | Granollers Centre |
| 25617 | R1 | Programado | — | 09:07 | Maçanet-Massanes |
| 25620 | R1 | Programado | — | 09:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25412 | R2N | Programado | — | 09:10 | Sant Celoni |
| 28560 | R2 | Programado | — | 09:11 | Castelldefels |
| 25721 | R1 | Programado | — | 09:16 | Mataró |
| 25720 | R1 | Programado | — | 09:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28416 | R2N | Programado | — | 09:26 | Aeroport |
| 25723 | R1 | Programado | — | 09:28 | Mataró |
| 25622 | R1 | Programado | — | 09:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28516 | R2 | Programado | — | 09:30 | Barcelona Sant Andreu |
| 25619 | R1 | Programado | — | 09:37 | Blanes |
| 25624 | R1 | Programado | — | 09:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25414 | R2N | Programado | — | 09:40 | Sant Celoni |
| 25725 | R1 | Programado | — | 09:46 | Mataró |
| 25722 | R1 | Programado | — | 09:46 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28418 | R2N | Programado | — | 09:56 | Aeroport |
| 25727 | R1 | Programado | — | 09:58 | Mataró |
| 25626 | R1 | Programado | — | 09:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25621 | R1 | Programado | — | 10:07 | Maçanet-Massanes |
| 25628 | R1 | Programado | — | 10:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25416 | R2N | Programado | — | 10:10 | Sant Celoni |
| 25729 | R1 | Programado | — | 10:16 | Mataró |
| 25724 | R1 | Programado | — | 10:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28420 | R2N | Programado | — | 10:26 | Aeroport |
| 25731 | R1 | Programado | — | 10:28 | Mataró |
| 25623 | R1 | Programado | — | 10:37 | Blanes |
| 25630 | R1 | Programado | — | 10:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25418 | R2N | Programado | — | 10:40 | Sant Celoni |
| 25733 | R1 | Programado | — | 10:52 | Mataró |
| 25726 | R1 | Programado | — | 10:52 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28422 | R2N | Programado | — | 10:56 | Aeroport |
| 25625 | R1 | Programado | — | 11:07 | Maçanet-Massanes |
| 25632 | R1 | Programado | — | 11:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25420 | R2N | Programado | — | 11:10 | Sant Celoni |
| 25735 | R1 | Programado | — | 11:22 | Mataró |
| 25728 | R1 | Programado | — | 11:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28424 | R2N | Programado | — | 11:26 | Aeroport |
| 25627 | R1 | Programado | — | 11:37 | Blanes |
| 25634 | R1 | Programado | — | 11:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25422 | R2N | Programado | — | 11:40 | Sant Celoni |
| 25737 | R1 | Programado | — | 11:52 | Mataró |
| 25730 | R1 | Programado | — | 11:52 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28426 | R2N | Programado | — | 11:56 | Aeroport |
| 25629 | R1 | Programado | — | 12:07 | Maçanet-Massanes |
| 25636 | R1 | Programado | — | 12:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25424 | R2N | Programado | — | 12:10 | Sant Celoni |
| 25739 | R1 | Programado | — | 12:22 | Mataró |
| 25732 | R1 | Programado | — | 12:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28428 | R2N | Programado | — | 12:26 | Aeroport |
| 25631 | R1 | Programado | — | 12:37 | Blanes |
| 25638 | R1 | Programado | — | 12:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25426 | R2N | Programado | — | 12:40 | Sant Celoni |
| 28566 | R2 | Programado | — | 12:41 | Castelldefels |
| 25741 | R1 | Programado | — | 12:52 | Mataró |
| 25734 | R1 | Programado | — | 12:52 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28430 | R2N | Programado | — | 12:56 | Aeroport |
| 25633 | R1 | Programado | — | 13:07 | Maçanet-Massanes |
| 25640 | R1 | Programado | — | 13:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25428 | R2N | Programado | — | 13:10 | Sant Celoni |
| 28568 | R2 | Programado | — | 13:11 | Castelldefels |
| 25743 | R1 | Programado | — | 13:22 | Mataró |
| 25736 | R1 | Programado | — | 13:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28432 | R2N | Programado | — | 13:26 | Aeroport |
| 25635 | R1 | Programado | — | 13:37 | Blanes |
| 25642 | R1 | Programado | — | 13:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25430 | R2N | Programado | — | 13:40 | Sant Celoni |
| 28570 | R2 | Programado | — | 13:41 | Castelldefels |
| 25745 | R1 | Programado | — | 13:46 | Mataró |
| 25738 | R1 | Programado | — | 13:52 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28434 | R2N | Programado | — | 13:56 | Aeroport |
| 25637 | R1 | Programado | — | 13:58 | Calella |
| 28520 | R2 | Programado | — | 14:00 | Granollers Centre |
| 25639 | R1 | Programado | — | 14:07 | Maçanet-Massanes |
| 25644 | R1 | Programado | — | 14:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25432 | R2N | Programado | — | 14:10 | Sant Celoni |
| 28572 | R2 | Programado | — | 14:11 | Castelldefels |
| 25747 | R1 | Programado | — | 14:16 | Mataró |
| 25740 | R1 | Programado | — | 14:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28436 | R2N | Programado | — | 14:26 | Aeroport |
| 25641 | R1 | Programado | — | 14:28 | Calella |
| 28522 | R2 | Programado | — | 14:30 | Granollers Centre |
| 25643 | R1 | Programado | — | 14:37 | Blanes |
| 25646 | R1 | Programado | — | 14:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25434 | R2N | Programado | — | 14:40 | Sant Celoni |
| 28574 | R2 | Programado | — | 14:41 | Castelldefels |
| 25749 | R1 | Programado | — | 14:46 | Mataró |
| 25742 | R1 | Programado | — | 14:46 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28438 | R2N | Programado | — | 14:56 | Aeroport |
| 25645 | R1 | Programado | — | 14:58 | Calella |
| 25744 | R1 | Programado | — | 14:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28524 | R2 | Programado | — | 15:00 | Granollers Centre |
| 25647 | R1 | Programado | — | 15:07 | Maçanet-Massanes |
| 25648 | R1 | Programado | — | 15:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25436 | R2N | Programado | — | 15:10 | Sant Celoni |
| 28576 | R2 | Programado | — | 15:11 | Castelldefels |
| 25751 | R1 | Programado | — | 15:16 | Mataró |
| 25746 | R1 | Programado | — | 15:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28440 | R2N | Programado | — | 15:26 | Aeroport |
| 25753 | R1 | Programado | — | 15:28 | Mataró |
| 25748 | R1 | Programado | — | 15:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28526 | R2 | Programado | — | 15:30 | Granollers Centre |
| 25649 | R1 | Programado | — | 15:37 | Blanes |
| 25650 | R1 | Programado | — | 15:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25438 | R2N | Programado | — | 15:40 | Sant Celoni |
| 28578 | R2 | Programado | — | 15:41 | Castelldefels |
| 25755 | R1 | Programado | — | 15:46 | Mataró |
| 25750 | R1 | Programado | — | 15:46 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28442 | R2N | Programado | — | 15:56 | Aeroport |
| 25757 | R1 | Programado | — | 15:58 | Mataró |
| 25752 | R1 | Programado | — | 15:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28528 | R2 | Programado | — | 16:00 | Granollers Centre |
| 25651 | R1 | Programado | — | 16:07 | Maçanet-Massanes |
| 25652 | R1 | Programado | — | 16:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25440 | R2N | Programado | — | 16:10 | Sant Celoni |
| 28580 | R2 | Programado | — | 16:11 | Castelldefels |
| 25759 | R1 | Programado | — | 16:16 | Mataró |
| 25754 | R1 | Programado | — | 16:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28444 | R2N | Programado | — | 16:26 | Aeroport |
| 25761 | R1 | Programado | — | 16:28 | Mataró |
| 25654 | R1 | Programado | — | 16:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28530 | R2 | Programado | — | 16:30 | Granollers Centre |
| 25653 | R1 | Programado | — | 16:37 | Blanes |
| 25656 | R1 | Programado | — | 16:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25442 | R2N | Programado | — | 16:40 | Sant Celoni |
| 28582 | R2 | Programado | — | 16:41 | Castelldefels |
| 25763 | R1 | Programado | — | 16:46 | Mataró |
| 25756 | R1 | Programado | — | 16:46 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28446 | R2N | Programado | — | 16:56 | Aeroport |
| 25765 | R1 | Programado | — | 16:58 | Mataró |
| 25658 | R1 | Programado | — | 16:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28532 | R2 | Programado | — | 17:00 | Granollers Centre |
| 25655 | R1 | Programado | — | 17:07 | Maçanet-Massanes |
| 25660 | R1 | Programado | — | 17:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25444 | R2N | Programado | — | 17:10 | Sant Celoni |
| 28584 | R2 | Programado | — | 17:11 | Castelldefels |
| 25767 | R1 | Programado | — | 17:16 | Arenys de Mar |
| 25758 | R1 | Programado | — | 17:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28448 | R2N | Programado | — | 17:26 | Aeroport |
| 25657 | R1 | Programado | — | 17:28 | Calella |
| 25662 | R1 | Programado | — | 17:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28534 | R2 | Programado | — | 17:30 | Granollers Centre |
| 25659 | R1 | Programado | — | 17:37 | Blanes |
| 25664 | R1 | Programado | — | 17:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25446 | R2N | Programado | — | 17:40 | Sant Celoni |
| 28586 | R2 | Programado | — | 17:41 | Castelldefels |
| 25769 | R1 | Programado | — | 17:46 | Arenys de Mar |
| 25760 | R1 | Programado | — | 17:46 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28450 | R2N | Programado | — | 17:56 | Aeroport |
| 25661 | R1 | Programado | — | 17:58 | Calella |
| 25762 | R1 | Programado | — | 17:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28536 | R2 | Programado | — | 18:00 | Granollers Centre |
| 25663 | R1 | Programado | — | 18:07 | Maçanet-Massanes |
| 25666 | R1 | Programado | — | 18:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25448 | R2N | Programado | — | 18:10 | Sant Celoni |
| 28588 | R2 | Programado | — | 18:11 | Castelldefels |
| 25771 | R1 | Programado | — | 18:16 | Arenys de Mar |
| 25764 | R1 | Programado | — | 18:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28452 | R2N | Programado | — | 18:26 | Aeroport |
| 25665 | R1 | Programado | — | 18:28 | Calella |
| 25766 | R1 | Programado | — | 18:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28538 | R2 | Programado | — | 18:30 | Granollers Centre |
| 25667 | R1 | Programado | — | 18:37 | Blanes |
| 25668 | R1 | Programado | — | 18:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25450 | R2N | Programado | — | 18:40 | Sant Celoni |
| 28590 | R2 | Programado | — | 18:41 | Castelldefels |
| 25773 | R1 | Programado | — | 18:46 | Arenys de Mar |
| 25768 | R1 | Programado | — | 18:46 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28454 | R2N | Programado | — | 18:56 | Aeroport |
| 25669 | R1 | Programado | — | 18:58 | Calella |
| 25770 | R1 | Programado | — | 18:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28540 | R2 | Programado | — | 19:00 | Granollers Centre |
| 25671 | R1 | Programado | — | 19:07 | Maçanet-Massanes |
| 25670 | R1 | Programado | — | 19:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25452 | R2N | Programado | — | 19:10 | Sant Celoni |
| 28592 | R2 | Programado | — | 19:11 | Castelldefels |
| 25775 | R1 | Programado | — | 19:16 | Arenys de Mar |
| 25772 | R1 | Programado | — | 19:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25673 | R1 | Programado | — | 19:22 | Calella |
| 28456 | R2N | Programado | — | 19:26 | Aeroport |
| 25777 | R1 | Programado | — | 19:28 | Arenys de Mar |
| 25774 | R1 | Programado | — | 19:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28542 | R2 | Programado | — | 19:30 | Granollers Centre |
| 25675 | R1 | Programado | — | 19:37 | Maçanet-Massanes |
| 25672 | R1 | Programado | — | 19:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25454 | R2N | Programado | — | 19:40 | Sant Celoni |
| 28594 | R2 | Programado | — | 19:41 | Castelldefels |
| 25779 | R1 | Programado | — | 19:46 | Arenys de Mar |
| 25776 | R1 | Programado | — | 19:46 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25677 | R1 | Programado | — | 19:52 | Calella |
| 28458 | R2N | Programado | — | 19:56 | Aeroport |
| 25781 | R1 | Programado | — | 19:58 | Mataró |
| 25674 | R1 | Programado | — | 19:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28544 | R2N | Programado | — | 20:00 | Sant Celoni |
| 25679 | R1 | Programado | — | 20:07 | Blanes |
| 25676 | R1 | Programado | — | 20:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25456 | R2N | Programado | — | 20:10 | Maçanet-Massanes |
| 28596 | R2 | Programado | — | 20:11 | Castelldefels |
| 25681 | R1 | Programado | — | 20:16 | Arenys de Mar |
| 25778 | R1 | Programado | — | 20:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28460 | R2N | Programado | — | 20:26 | Aeroport |
| 25783 | R1 | Programado | — | 20:28 | Arenys de Mar |
| 25678 | R1 | Programado | — | 20:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28546 | R2N | Programado | — | 20:30 | Maçanet-Massanes |
| 25683 | R1 | Programado | — | 20:37 | Blanes |
| 25680 | R1 | Programado | — | 20:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25458 | R2N | Programado | — | 20:40 | Sant Celoni |
| 28598 | R2 | Programado | — | 20:41 | Castelldefels |
| 25785 | R1 | Programado | — | 20:46 | Arenys de Mar |
| 25780 | R1 | Programado | — | 20:46 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28462 | R2N | Programado | — | 20:56 | Aeroport |
| 25787 | R1 | Programado | — | 20:58 | Arenys de Mar |
| 25682 | R1 | Programado | — | 20:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28548 | R2 | Programado | — | 21:00 | Granollers Centre |
| 25685 | R1 | Programado | — | 21:07 | Blanes |
| 25684 | R1 | Programado | — | 21:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25460 | R2N | Programado | — | 21:10 | Sant Celoni |
| 28512 | R2 | Programado | — | 21:11 | Castelldefels |
| 25789 | R1 | Programado | — | 21:16 | Arenys de Mar |
| 25782 | R1 | Programado | — | 21:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28464 | R2N | Programado | — | 21:26 | Aeroport |
| 25791 | R1 | Programado | — | 21:28 | Mataró |
| 25686 | R1 | Programado | — | 21:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28550 | R2 | Programado | — | 21:30 | Granollers Centre |
| 25687 | R1 | Programado | — | 21:37 | Blanes |
| 25688 | R1 | Programado | — | 21:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25462 | R2N | Programado | — | 21:40 | Maçanet-Massanes |
| 28558 | R2 | Programado | — | 21:41 | Castelldefels |
| 25784 | R1 | Programado | — | 21:46 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25793 | R1 | Programado | — | 21:52 | Mataró |
| 28480 | R2N | Programado | — | 21:56 | Aeroport |
| 25690 | R1 | Programado | — | 21:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28552 | R2 | Programado | — | 22:00 | Granollers Centre |
| 25689 | R1 | Programado | — | 22:07 | Blanes |
| 25692 | R1 | Programado | — | 22:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25464 | R2N | Programado | — | 22:09 | Sant Celoni |
| 25786 | R1 | Programado | — | 22:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28482 | R2N | Programado | — | 22:26 | Aeroport |
| 28514 | R2 | Programado | — | 22:30 | Granollers Centre |
| 25691 | R1 | Programado | — | 22:37 | Mataró |
| 25694 | R1 | Programado | — | 22:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25466 | R2N | Programado | — | 22:40 | Sant Celoni |
| 25788 | R1 | Programado | — | 22:52 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28484 | R2N | Programado | — | 22:56 | Aeroport |
| 25693 | R1 | Programado | — | 23:07 | Blanes |
| 25696 | R1 | Programado | — | 23:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25468 | R2N | Programado | — | 23:10 | Granollers Centre |
| 78284 | R2S | Programado | — | 23:23 | Vilanova i la Geltrú |
| 25698 | R1 | Programado | — | 23:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25470 | R2N | Programado | — | 23:40 | Sant Celoni |
| 25795 | R1 | Programado | — | 23:52 | Mataró |
| 25472 | R2N | Programado | — | 00:10 | Granollers Centre |
28400
R2N
Programado
Salida
05:26
Hacia
Aeroport
25702
R1
Programado
Salida
05:37
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
78280
R2N
Programado
Salida
05:39
Hacia
Maçanet-Massanes
28402
R2N
Programado
Salida
05:56
Hacia
Aeroport
25602
R1
Programado
Salida
05:58
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
25601
R1
Programado
Salida
06:07
Hacia
Maçanet-Massanes
78282
R2N
Programado
Salida
06:11
Hacia
Sant Celoni
25701
R1
Programado
Salida
06:16
Hacia
Arenys de Mar
25604
R1
Programado
Salida
06:22
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
28404
R2N
Programado
Salida
06:26
Hacia
Aeroport
25703
R1
Programado
Salida
06:28
Hacia
Arenys de Mar
25603
R1
Programado
Salida
06:37
Hacia
Blanes
25704
R1
Programado
Salida
06:37
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
25402
R2N
Programado
Salida
06:40
Hacia
Sant Celoni
28468
R2
Programado
Salida
06:41
Hacia
Castelldefels
25705
R1
Programado
Salida
06:46
Hacia
Arenys de Mar
25606
R1
Programado
Salida
06:52
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
28406
R2N
Programado
Salida
06:56
Hacia
Aeroport
25605
R1
Programado
Salida
06:58
Hacia
Calella
25607
R1
Programado
Salida
07:07
Hacia
Maçanet-Massanes
25706
R1
Programado
Salida
07:07
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
25404
R2N
Programado
Salida
07:10
Hacia
Sant Celoni
28466
R2
Programado
Salida
07:11
Hacia
Castelldefels
25707
R1
Programado
Salida
07:16
Hacia
Arenys de Mar
25608
R1
Programado
Salida
07:16
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
28408
R2N
Programado
Salida
07:26
Hacia
Aeroport
25609
R1
Programado
Salida
07:28
Hacia
Calella
25700
R1
Programado
Salida
07:28
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
25611
R1
Programado
Salida
07:37
Hacia
Blanes
25600
R1
Programado
Salida
07:37
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
25406
R2N
Programado
Salida
07:40
Hacia
Sant Celoni
28470
R2
Programado
Salida
07:41
Hacia
Castelldefels
25709
R1
Programado
Salida
07:46
Hacia
Arenys de Mar
25708
R1
Programado
Salida
07:46
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
25710
R1
Programado
Salida
07:52
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
28410
R2N
Programado
Salida
07:56
Hacia
Aeroport
25711
R1
Programado
Salida
07:58
Hacia
Calella
25610
R1
Programado
Salida
07:58
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
28564
R2
Programado
Salida
08:00
Hacia
Granollers Centre
25613
R1
Programado
Salida
08:07
Hacia
Maçanet-Massanes
25612
R1
Programado
Salida
08:07
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
25408
R2N
Programado
Salida
08:10
Hacia
Sant Celoni
28476
R2
Programado
Salida
08:11
Hacia
Castelldefels
25713
R1
Programado
Salida
08:16
Hacia
Arenys de Mar
25712
R1
Programado
Salida
08:16
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
78290
R2
Programado
Salida
08:21
Hacia
Castelldefels
25714
R1
Programado
Salida
08:22
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
28412
R2N
Programado
Salida
08:26
Hacia
Aeroport
25715
R1
Programado
Salida
08:28
Hacia
Calella
25614
R1
Programado
Salida
08:28
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
28554
R2
Programado
Salida
08:30
Hacia
Granollers Centre
25615
R1
Programado
Salida
08:37
Hacia
Blanes
25616
R1
Programado
Salida
08:37
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
25410
R2N
Programado
Salida
08:40
Hacia
Sant Celoni
28478
R2
Programado
Salida
08:41
Hacia
Castelldefels
25717
R1
Programado
Salida
08:46
Hacia
Arenys de Mar
25716
R1
Programado
Salida
08:46
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
78292
R2
Programado
Salida
08:51
Hacia
Castelldefels
25718
R1
Programado
Salida
08:52
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
28414
R2N
Programado
Salida
08:56
Hacia
Aeroport
25719
R1
Programado
Salida
08:58
Hacia
Arenys de Mar
25618
R1
Programado
Salida
08:58
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
25488
R2
Programado
Salida
09:00
Hacia
Granollers Centre
25617
R1
Programado
Salida
09:07
Hacia
Maçanet-Massanes
25620
R1
Programado
Salida
09:07
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
25412
R2N
Programado
Salida
09:10
Hacia
Sant Celoni
28560
R2
Programado
Salida
09:11
Hacia
Castelldefels
25721
R1
Programado
Salida
09:16
Hacia
Mataró
25720
R1
Programado
Salida
09:16
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
28416
R2N
Programado
Salida
09:26
Hacia
Aeroport
25723
R1
Programado
Salida
09:28
Hacia
Mataró
25622
R1
Programado
Salida
09:28
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
28516
R2
Programado
Salida
09:30
Hacia
Barcelona Sant Andreu
25619
R1
Programado
Salida
09:37
Hacia
Blanes
25624
R1
Programado
Salida
09:37
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
25414
R2N
Programado
Salida
09:40
Hacia
Sant Celoni
25725
R1
Programado
Salida
09:46
Hacia
Mataró
25722
R1
Programado
Salida
09:46
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
28418
R2N
Programado
Salida
09:56
Hacia
Aeroport
25727
R1
Programado
Salida
09:58
Hacia
Mataró
25626
R1
Programado
Salida
09:58
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
25621
R1
Programado
Salida
10:07
Hacia
Maçanet-Massanes
25628
R1
Programado
Salida
10:07
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
25416
R2N
Programado
Salida
10:10
Hacia
Sant Celoni
25729
R1
Programado
Salida
10:16
Hacia
Mataró
25724
R1
Programado
Salida
10:22
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
28420
R2N
Programado
Salida
10:26
Hacia
Aeroport
25731
R1
Programado
Salida
10:28
Hacia
Mataró
25623
R1
Programado
Salida
10:37
Hacia
Blanes
25630
R1
Programado
Salida
10:37
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
25418
R2N
Programado
Salida
10:40
Hacia
Sant Celoni
25733
R1
Programado
Salida
10:52
Hacia
Mataró
25726
R1
Programado
Salida
10:52
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
28422
R2N
Programado
Salida
10:56
Hacia
Aeroport
25625
R1
Programado
Salida
11:07
Hacia
Maçanet-Massanes
25632
R1
Programado
Salida
11:07
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
25420
R2N
Programado
Salida
11:10
Hacia
Sant Celoni
25735
R1
Programado
Salida
11:22
Hacia
Mataró
25728
R1
Programado
Salida
11:22
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
28424
R2N
Programado
Salida
11:26
Hacia
Aeroport
25627
R1
Programado
Salida
11:37
Hacia
Blanes
25634
R1
Programado
Salida
11:37
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
25422
R2N
Programado
Salida
11:40
Hacia
Sant Celoni
25737
R1
Programado
Salida
11:52
Hacia
Mataró
25730
R1
Programado
Salida
11:52
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
28426
R2N
Programado
Salida
11:56
Hacia
Aeroport
25629
R1
Programado
Salida
12:07
Hacia
Maçanet-Massanes
25636
R1
Programado
Salida
12:07
Hacia
L'Hospitalet de Llobregat
25424
R2N
Programado
Salida
12:10
Hacia
Sant Celoni
25739
R1
