| Tren | Línea | Estado | Delay | Salida | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 78632 | R8 | Passed | +10 min | 06:54 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78634 | R8 | Passed | +3 min | 07:47 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78600 | R8 | Sin seguimiento | +60 min | 07:54 | Granollers Centre |
| 78602 | R8 | Sin seguimiento | +56 min | 08:51 | Granollers Centre |
| 78636 | R8 | Passed | +12 min | 08:56 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78604 | R8 | Sin seguimiento | +57 min | 09:51 | Granollers Centre |
| 78638 | R8 | Passed | +11 min | 09:55 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78640 | R8 | Passed | +4 min | 10:48 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78606 | R8 | Sin seguimiento | +57 min | 10:51 | Granollers Centre |
| 78608 | R8 | Sin seguimiento | +56 min | 11:50 | Granollers Centre |
| 78642 | R8 | Passed | +8 min | 11:52 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78644 | R8 | Passed | +4 min | 12:48 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78610 | R8 | Sin seguimiento | +56 min | 12:50 | Granollers Centre |
| 78612 | R8 | Sin seguimiento | +57 min | 13:51 | Granollers Centre |
| 78646 | R8 | Passed | +9 min | 13:53 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78614 | R8 | Sin seguimiento | +56 min | 14:50 | Granollers Centre |
| 78648 | R8 | Passed | +10 min | 14:54 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78650 | R8 | Passed | +4 min | 15:48 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78616 | R8 | Sin seguimiento | +57 min | 15:51 | Granollers Centre |
| 78652 | R8 | Passed | +8 min | 16:52 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78618 | R8 | Sin seguimiento | +60 min | 16:54 | Granollers Centre |
| 78620 | R8 | Sin seguimiento | +57 min | 17:51 | Granollers Centre |
| 78654 | R8 | Passed | +9 min | 17:53 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78622 | R8 | Programado | +33 min | 18:27 | Granollers Centre |
| 78656 | R8 | Programado | — | 18:44 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78624 | R8 | Programado | — | 18:54 | Granollers Centre |
| 78658 | R8 | Programado | — | 19:44 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78626 | R8 | Programado | — | 19:54 | Granollers Centre |
| 78660 | R8 | Programado | — | 20:44 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78628 | R8 | Programado | — | 20:54 | Granollers Centre |
| 78662 | R8 | Programado | — | 21:44 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78630 | R8 | Programado | — | 21:54 | Granollers Centre |
78632
R8
Passed
+10 min
Salida
06:54
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78634
R8
Passed
+3 min
Salida
07:47
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78600
R8
Sin seguimiento
+60 min
Salida
07:54
Hacia
Granollers Centre
78602
R8
Sin seguimiento
+56 min
Salida
08:51
Hacia
Granollers Centre
78636
R8
Passed
+12 min
Salida
08:56
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78604
R8
Sin seguimiento
+57 min
Salida
09:51
Hacia
Granollers Centre
78638
R8
Passed
+11 min
Salida
09:55
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78640
R8
Passed
+4 min
Salida
10:48
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78606
R8
Sin seguimiento
+57 min
Salida
10:51
Hacia
Granollers Centre
78608
R8
Sin seguimiento
+56 min
Salida
11:50
Hacia
Granollers Centre
78642
R8
Passed
+8 min
Salida
11:52
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78644
R8
Passed
+4 min
Salida
12:48
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78610
R8
Sin seguimiento
+56 min
Salida
12:50
Hacia
Granollers Centre
78612
R8
Sin seguimiento
+57 min
Salida
13:51
Hacia
Granollers Centre
78646
R8
Passed
+9 min
Salida
13:53
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78614
R8
Sin seguimiento
+56 min
Salida
14:50
Hacia
Granollers Centre
78648
R8
Passed
+10 min
Salida
14:54
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78650
R8
Passed
+4 min
Salida
15:48
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78616
R8
Sin seguimiento
+57 min
Salida
15:51
Hacia
Granollers Centre
78652
R8
Passed
+8 min
Salida
16:52
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78618
R8
Sin seguimiento
+60 min
Salida
16:54
Hacia
Granollers Centre
78620
R8
Sin seguimiento
+57 min
Salida
17:51
Hacia
Granollers Centre
78654
R8
Passed
+9 min
Salida
17:53
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78622
R8
Programado
+33 min
Salida
18:27
Hacia
Granollers Centre
78656
R8
Programado
Salida
18:44
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78624
R8
Programado
Salida
18:54
Hacia
Granollers Centre
78658
R8
Programado
Salida
19:44
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78626
R8
Programado
Salida
19:54
Hacia
Granollers Centre
78660
R8
Programado
Salida
20:44
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78628
R8
Programado
Salida
20:54
Hacia
Granollers Centre
78662
R8
Programado
Salida
21:44
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78630
R8
Programado
Salida
21:54
Hacia
Granollers Centre