| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:32 | 06:33 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78280 | R2N | Passat | +5 min | 06:38 | 06:39 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passat | +1 min | 07:17 | 07:18 | Maçanet-Massanes | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Passat | +4 min | 08:05 | 08:06 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passat | +12 min | 21:14 | 21:15 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passat | +16 min | 21:39 | 21:40 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passat | +26 min | 22:29 | 22:30 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | +18 min | 22:50 | 22:52 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:32
Cap a
Aeroport
Sortida 06:33
78280
R2N
Passat
+5 min
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada 06:38
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 06:39
28476
R2
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:17
Cap a
Castelldefels
Sortida 07:18
28414
R2N
Passat
+4 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 08:05
Cap a
Aeroport
Sortida 08:06
25456
R2N
Passat
+12 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:14
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:15
28546
R2N
Passat
+16 min
Des de
Castelldefels
Arribada 21:39
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:40
28484
R2N
Passat
+26 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 22:29
Cap a
Aeroport
Sortida 22:30
25462
R2N
Passat
+18 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:50
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:52