| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:25 | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +17 min | 08:11 | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passat | +3 min | 19:14 | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passat | +5 min | 20:29 | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passat | +5 min | 21:46 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passat | +9 min | 22:50 | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Sortida
06:25
Cap a
Aeroport
28414
R2N
Passat
+17 min
Sortida
08:11
Cap a
Aeroport
25448
R2N
Passat
+3 min
Sortida
19:14
Cap a
Maçanet-Massanes
28464
R2N
Passat
+5 min
Sortida
20:29
Cap a
Aeroport
25458
R2N
Passat
+5 min
Sortida
21:46
Cap a
Maçanet-Massanes
25462
R2N
Passat
+9 min
Sortida
22:50
Cap a
Maçanet-Massanes