| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:23 | 06:25 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78280 | R2N | Passat | +3 min | 06:46 | 06:48 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passat | +1 min | 07:10 | 07:12 | Maçanet-Massanes | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Passat | +1 min | 07:52 | 07:55 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passat | +1 min | 21:11 | 21:14 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passat | +35 min | 22:05 | 22:07 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passat | +30 min | 22:24 | 22:26 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | — | 22:39 | 22:41 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:23
Cap a
Aeroport
Sortida 06:25
78280
R2N
Passat
+3 min
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada 06:46
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 06:48
28476
R2
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:10
Cap a
Castelldefels
Sortida 07:12
28414
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:52
Cap a
Aeroport
Sortida 07:55
25456
R2N
Passat
+1 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:11
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:14
28546
R2N
Passat
+35 min
Des de
Castelldefels
Arribada 22:05
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:07
28484
R2N
Passat
+30 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 22:24
Cap a
Aeroport
Sortida 22:26
25462
R2N
Passat
Des de
Aeroport
Arribada 22:39
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:41