| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | — | 06:27 | 06:29 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +1 min | 07:58 | 08:00 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passat | +1 min | 19:07 | 19:08 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passat | — | 20:27 | 20:29 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passat | +6 min | 21:41 | 21:43 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passat | +9 min | 22:45 | 22:46 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:27
Cap a
Aeroport
Sortida 06:29
28414
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:58
Cap a
Aeroport
Sortida 08:00
25448
R2N
Passat
+1 min
Des de
Aeroport
Arribada 19:07
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 19:08
28464
R2N
Passat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 20:27
Cap a
Aeroport
Sortida 20:29
25458
R2N
Passat
+6 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:41
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:43
25462
R2N
Passat
+9 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:45
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:46