| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 25400 | R2N | Passat | +7 min | 05:06 | Maçanet-Massanes |
| 28500 | R2N | Passat | +12 min | 05:41 | Sant Celoni |
| 28264 | R2S | Passat | +5 min | 05:57 | Barcelona Estació de França |
| 28506 | R2 | Passat | +7 min | 06:21 | Granollers Centre |
| 28263 | R2S | Passat | +14 min | 06:30 | Vilanova i la Geltrú |
| 25502 | R2S | Passat | +14 min | 06:45 | Barcelona Estació de França |
| 28265 | R2S | Sense seguiment | — | 06:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28252 | R2S | Sense seguiment | — | 06:50 | Barcelona Estació de França |
| 25500 | R2S | Sense seguiment | — | 06:59 | Barcelona Estació de França |
| 28267 | R2S | Sense seguiment | — | 07:16 | Vilanova i la Geltrú |
| 28254 | R2S | Sense seguiment | — | 07:20 | Barcelona Estació de França |
| 25480 | R2S | Sense seguiment | — | 07:29 | Barcelona Estació de França |
| 28269 | R2S | Sense seguiment | — | 07:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28272 | R2S | Sense seguiment | — | 07:53 | Barcelona Estació de França |
| 28258 | R2S | Sense seguiment | — | 07:59 | Barcelona Estació de França |
| 28271 | R2S | Sense seguiment | — | 08:16 | Vilanova i la Geltrú |
| 28260 | R2S | Sense seguiment | — | 08:20 | Barcelona Estació de França |
| 28274 | R2S | Sense seguiment | — | 08:23 | Barcelona Estació de França |
| 25482 | R2S | Sense seguiment | — | 08:29 | Barcelona Estació de França |
| 28273 | R2S | Sense seguiment | — | 08:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 25510 | R2S | Sense seguiment | — | 08:53 | Barcelona Estació de França |
| 28275 | R2S | Sense seguiment | — | 09:16 | Vilanova i la Geltrú |
| 28278 | R2S | Sense seguiment | — | 09:23 | Barcelona Estació de França |
| 28277 | R2S | Sense seguiment | — | 09:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28280 | R2S | Sense seguiment | — | 09:53 | Barcelona Estació de França |
| 28279 | R2S | Sense seguiment | — | 10:16 | Vilanova i la Geltrú |
| 28282 | R2S | Sense seguiment | — | 10:23 | Barcelona Estació de França |
| 28281 | R2S | Sense seguiment | — | 10:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28283 | R2S | Sense seguiment | — | 11:16 | Vilanova i la Geltrú |
| 28284 | R2S | Sense seguiment | +34 min | 11:27 | Barcelona Estació de França |
| 28286 | R2S | Sense seguiment | +4 min | 11:27 | Barcelona Estació de França |
| 28288 | R2S | Sense seguiment | — | 11:53 | Barcelona Estació de França |
| 28290 | R2S | Sense seguiment | — | 12:23 | Barcelona Estació de França |
| 28285 | R2S | Sense seguiment | +59 min | 12:45 | Vilanova i la Geltrú |
| 28289 | R2S | Sense seguiment | — | 12:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28292 | R2S | Sense seguiment | — | 12:53 | Barcelona Estació de França |
| 28287 | R2S | Sense seguiment | +56 min | 13:12 | Vilanova i la Geltrú |
| 28291 | R2S | Sense seguiment | — | 13:16 | Vilanova i la Geltrú |
| 28294 | R2S | Sense seguiment | — | 13:23 | Barcelona Estació de França |
| 28293 | R2S | Sense seguiment | — | 13:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28296 | R2S | Sense seguiment | — | 13:53 | Barcelona Estació de França |
| 28295 | R2S | Sense seguiment | — | 14:16 | Vilanova i la Geltrú |
| 28298 | R2S | Sense seguiment | +43 min | 15:06 | Barcelona Estació de França |
| 28362 | R2S | Sense seguiment | +19 min | 15:12 | Barcelona Estació de França |
| 28364 | R2S | Sense seguiment | — | 15:23 | Barcelona Estació de França |
| 28297 | R2S | Sense seguiment | +59 min | 15:45 | Vilanova i la Geltrú |
| 28366 | R2S | Sense seguiment | — | 15:53 | Barcelona Estació de França |
| 28299 | R2S | Sense seguiment | +59 min | 16:15 | Vilanova i la Geltrú |
| 28368 | R2S | Sense seguiment | — | 16:23 | Barcelona Estació de França |
| 28363 | R2S | Sense seguiment | +59 min | 16:45 | Vilanova i la Geltrú |
| 28370 | R2S | Sense seguiment | — | 16:53 | Barcelona Estació de França |
| 28365 | R2S | Sense seguiment | +59 min | 17:15 | Vilanova i la Geltrú |
| 28372 | R2S | Sense seguiment | — | 17:23 | Barcelona Estació de França |
| 28367 | R2S | Sense seguiment | +59 min | 17:45 | Vilanova i la Geltrú |
| 28371 | R2S | Sense seguiment | — | 17:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28374 | R2S | Sense seguiment | — | 17:53 | Barcelona Estació de França |
| 28369 | R2S | Sense seguiment | +59 min | 18:15 | Vilanova i la Geltrú |
| 28373 | R2S | Sense seguiment | — | 18:16 | Vilanova i la Geltrú |
| 28376 | R2S | Sense seguiment | — | 18:23 | Barcelona Estació de França |
| 28375 | R2S | Sense seguiment | — | 18:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28378 | R2S | Sense seguiment | — | 18:53 | Barcelona Estació de França |
| 28377 | R2S | Sense seguiment | — | 19:16 | Vilanova i la Geltrú |
| 28380 | R2S | Sense seguiment | — | 19:23 | Barcelona Estació de França |
| 28379 | R2S | Sense seguiment | — | 19:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28381 | R2S | Sense seguiment | — | 20:16 | Vilanova i la Geltrú |
| 28384 | R2S | Sense seguiment | — | 20:23 | Barcelona Estació de França |
| 28383 | R2S | Sense seguiment | — | 20:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28382 | R2S | Sense seguiment | +54 min | 20:47 | Barcelona Estació de França |
| 28386 | R2S | Sense seguiment | — | 20:53 | Barcelona Estació de França |
| 28385 | R2S | Sense seguiment | — | 21:16 | Vilanova i la Geltrú |
| 28390 | R2S | Sense seguiment | — | 21:23 | Barcelona Estació de França |
| 28387 | R2S | Sense seguiment | — | 21:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28389 | R2S | Passat | +26 min | 22:42 | Vilanova i la Geltrú |
| 28388 | R2S | Sense seguiment | +59 min | 22:52 | Barcelona Estació de França |
| 28391 | R2S | Sense seguiment | +58 min | 00:05 | Vilanova i la Geltrú |
| 25566 | R2S | Passat | +102 min | 00:11 | Barcelona Estació de França |
| 25567 | R2S | Passat | +48 min | 00:25 | Sant Vicenç de Calders |
| 28490 | R2S | Passat | +27 min | 00:34 | Vilanova i la Geltrú |
| 28393 | R2S | Programat | — | 00:37 | Vilanova i la Geltrú |
25400
R2N
Passat
+7 min
Sortida
05:06
Cap a
Maçanet-Massanes
28500
R2N
Passat
+12 min
Sortida
05:41
Cap a
Sant Celoni
28264
R2S
Passat
+5 min
Sortida
05:57
Cap a
Barcelona Estació de França
28506
R2
Passat
+7 min
Sortida
06:21
Cap a
Granollers Centre
28263
R2S
Passat
+14 min
Sortida
06:30
Cap a
Vilanova i la Geltrú
25502
R2S
Passat
+14 min
Sortida
06:45
Cap a
Barcelona Estació de França
28265
R2S
Sense seguiment
Sortida
06:46
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28252
R2S
Sense seguiment
Sortida
06:50
Cap a
Barcelona Estació de França
25500
R2S
Sense seguiment
Sortida
06:59
Cap a
Barcelona Estació de França
28267
R2S
Sense seguiment
Sortida
07:16
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28254
R2S
Sense seguiment
Sortida
07:20
Cap a
Barcelona Estació de França
25480
R2S
Sense seguiment
Sortida
07:29
Cap a
Barcelona Estació de França
28269
R2S
Sense seguiment
Sortida
07:46
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28272
R2S
Sense seguiment
Sortida
07:53
Cap a
Barcelona Estació de França
28258
R2S
Sense seguiment
Sortida
07:59
Cap a
Barcelona Estació de França
28271
R2S
Sense seguiment
Sortida
08:16
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28260
R2S
Sense seguiment
Sortida
08:20
Cap a
Barcelona Estació de França
28274
R2S
Sense seguiment
Sortida
08:23
Cap a
Barcelona Estació de França
25482
R2S
Sense seguiment
Sortida
08:29
Cap a
Barcelona Estació de França
28273
R2S
Sense seguiment
Sortida
08:46
Cap a
Vilanova i la Geltrú
25510
R2S
Sense seguiment
Sortida
08:53
Cap a
Barcelona Estació de França
28275
R2S
Sense seguiment
Sortida
09:16
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28278
R2S
Sense seguiment
Sortida
09:23
Cap a
Barcelona Estació de França
28277
R2S
Sense seguiment
Sortida
09:46
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28280
R2S
Sense seguiment
Sortida
09:53
Cap a
Barcelona Estació de França
28279
R2S
Sense seguiment
Sortida
10:16
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28282
R2S
Sense seguiment
Sortida
10:23
Cap a
Barcelona Estació de França
28281
R2S
Sense seguiment
Sortida
10:46
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28283
R2S
Sense seguiment
Sortida
11:16
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28284
R2S
Sense seguiment
+34 min
Sortida
11:27
Cap a
Barcelona Estació de França
28286
R2S
Sense seguiment
+4 min
Sortida
11:27
Cap a
Barcelona Estació de França
28288
R2S
Sense seguiment
Sortida
11:53
Cap a
Barcelona Estació de França
28290
R2S
Sense seguiment
Sortida
12:23
Cap a
Barcelona Estació de França
28285
R2S
Sense seguiment
+59 min
Sortida
12:45
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28289
R2S
Sense seguiment
Sortida
12:46
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28292
R2S
Sense seguiment
Sortida
12:53
Cap a
Barcelona Estació de França
28287
R2S
Sense seguiment
+56 min
Sortida
13:12
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28291
R2S
Sense seguiment
Sortida
13:16
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28294
R2S
Sense seguiment
Sortida
13:23
Cap a
Barcelona Estació de França
28293
R2S
Sense seguiment
Sortida
13:46
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28296
R2S
Sense seguiment
Sortida
13:53
Cap a
Barcelona Estació de França
28295
R2S
Sense seguiment
Sortida
14:16
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28298
R2S
Sense seguiment
+43 min
Sortida
15:06
Cap a
Barcelona Estació de França
28362
R2S
Sense seguiment
+19 min
Sortida
15:12
Cap a
Barcelona Estació de França
28364
R2S
Sense seguiment
Sortida
15:23
Cap a
Barcelona Estació de França
28297
R2S
Sense seguiment
+59 min
Sortida
15:45
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28366
R2S
Sense seguiment
Sortida
15:53
Cap a
Barcelona Estació de França
28299
R2S
Sense seguiment
+59 min
Sortida
16:15
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28368
R2S
Sense seguiment
Sortida
16:23
Cap a
Barcelona Estació de França
28363
R2S
Sense seguiment
+59 min
Sortida
16:45
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28370
R2S
Sense seguiment
Sortida
16:53
Cap a
Barcelona Estació de França
28365
R2S
Sense seguiment
+59 min
Sortida
17:15
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28372
R2S
Sense seguiment
Sortida
17:23
Cap a
Barcelona Estació de França
28367
R2S
Sense seguiment
+59 min
Sortida
17:45
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28371
R2S
Sense seguiment
Sortida
17:46
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28374
R2S
Sense seguiment
Sortida
17:53
Cap a
Barcelona Estació de França
28369
R2S
Sense seguiment
+59 min
Sortida
18:15
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28373
R2S
Sense seguiment
Sortida
18:16
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28376
R2S
Sense seguiment
Sortida
18:23
Cap a
Barcelona Estació de França
28375
R2S
Sense seguiment
Sortida
18:46
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28378
R2S
Sense seguiment
Sortida
18:53
Cap a
Barcelona Estació de França
28377
R2S
Sense seguiment
Sortida
19:16
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28380
R2S
Sense seguiment
Sortida
19:23
Cap a
Barcelona Estació de França
28379
R2S
Sense seguiment
Sortida
19:46
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28381
R2S
Sense seguiment
Sortida
20:16
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28384
R2S
Sense seguiment
Sortida
20:23
Cap a
Barcelona Estació de França
28383
R2S
Sense seguiment
Sortida
20:46
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28382
R2S
Sense seguiment
+54 min
Sortida
20:47
Cap a
Barcelona Estació de França
28386
R2S
Sense seguiment
Sortida
20:53
Cap a
Barcelona Estació de França
28385
R2S
Sense seguiment
Sortida
21:16
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28390
R2S
Sense seguiment
Sortida
21:23
Cap a
Barcelona Estació de França
28387
R2S
Sense seguiment
Sortida
21:46
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28389
R2S
Passat
+26 min
Sortida
22:42
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28388
R2S
Sense seguiment
+59 min
Sortida
22:52
Cap a
Barcelona Estació de França
28391
R2S
Sense seguiment
+58 min
Sortida
00:05
Cap a
Vilanova i la Geltrú
25566
R2S
Passat
+102 min
Sortida
00:11
Cap a
Barcelona Estació de França
25567
R2S
Passat
+48 min
Sortida
00:25
Cap a
Sant Vicenç de Calders
28490
R2S
Passat
+27 min
Sortida
00:34
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28393
R2S
Programat
Sortida
00:37
Cap a
Vilanova i la Geltrú