+38′
Delay
24
Stops
4
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Martorell Central Platform 4 18:50 18:33 +17′
- Castellbisbal Platform 4 18:50 18:39 19:07 18:39 +28′
- El Papiol Platform 2 19:13 18:47 19:14 18:47 +27′
- Molins de Rei Platform 2 19:16 18:50 19:18 18:51 +28′
- Sant Feliu de Llobregat Platform 2 19:26 18:56 19:31 18:56 +35′
- Sant Joan Despí Platform 2 19:33 19:00 19:35 19:00 +35′
- Cornellà Platform 2 19:36 19:02 19:37 19:02 +35′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 1 19:40 19:05 19:42 19:06 +37′
- Barcelona Sants Platform 9 19:48 19:12 19:52 19:13 +39′
- Barcelona Plaça de Catalunya Platform 1 19:55 19:17 19:57 19:18 +39′
- Barcelona Arc de Triomf Platform 1 19:58 19:21 19:59 19:21 +38′
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 1 20:04 19:26 20:05 19:27 +39′
- Barcelona Fabra I Puig Platform 1 20:06 19:30 20:07 19:30 +37′
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 1 20:11 19:33 20:12 19:33 +39′
- Montcada Bifurcació Platform 6 20:14 19:35 20:14 19:35 +39′
- Montcada i Reixac Manresa Platform 1 20:17 19:38 20:18 19:38 +40′
- Montcada i Reixac Santa Maria Platform 1 20:19 19:42 20:20 19:42 +38′
- Cerdanyola del Vallès Platform 1 20:22 19:45 20:24 19:45 +39′
- Barberà del Vallès Platform 1 20:25 19:48 20:27 19:48 +39′
- Sabadell Sud Platform 4 At the platform 20:29 19:51 20:36 19:52 +44′
- Sabadell Centre Not called Platform 1 20:39 19:55 20:39 19:55
- Sabadell Nord Not called Platform 1 20:42 19:58 20:42 19:58
- Terrassa Est Not called Platform 1 20:46 20:02 20:46 20:02
- Terrassa Estació del Nord Not called Platform 3 20:49 20:05