+40′
Delay
24
Stops
4
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Martorell Central Platform 4 15:35 15:03 +32′
- Castellbisbal Platform 2 15:41 15:09 15:44 15:09 +35′
- El Papiol Platform 2 15:51 15:17 15:51 15:17 +34′
- Molins de Rei Platform 2 15:53 15:20 15:54 15:21 +34′
- Sant Feliu de Llobregat Platform 2 15:59 15:26 16:02 15:26 +36′
- Sant Joan Despí Platform 2 16:05 15:30 16:07 15:30 +37′
- Cornellà Platform 2 16:07 15:32 16:08 15:32 +36′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 1 16:11 15:35 16:13 15:36 +37′
- Barcelona Sants Platform 10 16:18 15:42 16:21 15:43 +39′
- Barcelona Plaça de Catalunya Platform 1 16:24 15:47 16:25 15:48 +37′
- Barcelona Arc de Triomf Platform 1 16:27 15:51 16:27 15:51 +36′
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 1 16:32 15:56 16:34 15:57 +37′
- Barcelona Fabra I Puig Platform 1 16:34 16:00 16:36 16:00 +36′
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 3 16:38 16:03 16:40 16:03 +37′
- Montcada Bifurcació Platform 6 16:42 16:05 16:43 16:05 +38′
- Montcada i Reixac Manresa Platform 1 16:46 16:08 16:48 16:08 +40′
- Montcada i Reixac Santa Maria Platform 1 16:48 16:12 16:50 16:12 +38′
- Cerdanyola del Vallès Platform 1 16:52 16:15 16:54 16:15 +39′
- Barberà del Vallès Platform 1 16:56 16:18 16:58 16:18 +40′
- Sabadell Sud Platform 4 At the platform 17:00 16:21 17:02 16:22 +41′
- Sabadell Centre Not called Platform 1 17:05 16:25 17:06 16:25
- Sabadell Nord Not called Platform 1 17:08 16:28 17:09 16:28
- Terrassa Est Not called Platform 1 17:12 16:32 17:13 16:32
- Terrassa Estació del Nord Not called Platform 3 17:15 16:35