+29′
Delay
24
Stops
4
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Martorell Central Platform 6 09:31 09:03 +28′
- Castellbisbal Platform 2 09:34 09:09 09:35 09:09 +26′
- El Papiol Platform 2 09:39 09:17 09:40 09:17 +23′
- Molins de Rei Platform 2 09:42 09:20 09:45 09:21 +25′
- Sant Feliu de Llobregat Platform 2 09:53 09:26 09:54 09:26 +28′
- Sant Joan Despí Platform 2 09:56 09:30 09:58 09:30 +28′
- Cornellà Platform 2 09:59 09:32 10:00 09:32 +28′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 1 10:02 09:35 10:03 09:36 +27′
- Barcelona Sants Platform 10 10:07 09:42 10:10 09:43 +28′
- Barcelona Plaça de Catalunya Platform 1 10:13 09:47 10:14 09:48 +27′
- Barcelona Arc de Triomf Platform 1 10:16 09:51 10:16 09:51 +25′
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 1 10:21 09:56 10:23 09:57 +27′
- Barcelona Fabra I Puig Platform 1 10:24 10:00 10:25 10:00 +25′
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 3 10:28 10:03 10:32 10:03 +29′
- Montcada Bifurcació Platform 6 10:33 10:05 10:34 10:05 +29′
- Montcada i Reixac Manresa Platform 1 10:36 10:08 10:38 10:08 +30′
- Montcada i Reixac Santa Maria Platform 1 10:39 10:12 10:40 10:12 +28′
- Cerdanyola del Vallès Platform 1 10:42 10:15 10:44 10:15 +29′
- Barberà del Vallès Platform 1 10:46 10:18 10:48 10:18 +30′
- Sabadell Sud Platform 4 At the platform 10:50 10:21 10:51 10:22 +29′
- Sabadell Centre Not called Platform 1 10:54 10:25 10:54 10:25
- Sabadell Nord Not called Platform 1 10:57 10:28 10:57 10:28
- Terrassa Est Not called Platform 1 11:01 10:32 11:01 10:32
- Terrassa Estació del Nord Not called Platform 3 11:04 10:35