+55′
Delay
40
Stops
17
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Manresa Platform 3 20:25 19:24 +62′
- Sant Vicenç de Castellet Platform 2 20:34 19:33 20:34 19:33 +61′
- Castellbell i el Vilar-Monistrol de Montserrat Platform 2 20:38 19:39 20:39 19:39 +60′
- Vacarisses Platform 2 20:43 19:44 20:44 19:44 +60′
- Vacarisses Torreblanca Platform 2 20:46 19:47 20:47 19:47 +60′
- Viladecavalls Platform 2 20:51 19:53 20:52 19:53 +59′
- Sant Miquel de Gonteres Platform 2 20:53 19:55 20:54 19:55 +59′
- Terrassa Estació del Nord Platform 1 20:57 19:59 20:58 20:00 +59′
- Terrassa Est Platform 1 20:59 20:03 21:01 20:03 +58′
- Sabadell Nord Platform 2 21:02 20:07 21:05 20:07 +58′
- Sabadell Centre Platform 2 21:05 20:10 21:07 20:10 +57′
- Sabadell Sud Platform 2 21:09 20:13 21:10 20:13 +57′
- Barberà del Vallès Platform 2 21:11 20:16 21:13 20:16 +57′
- Cerdanyola del Vallès Platform 2 21:15 20:20 21:16 20:20 +56′
- Montcada i Reixac Santa Maria Platform 2 21:18 20:23 21:19 20:23 +56′
- Montcada i Reixac Manresa Platform 2 21:20 20:26 21:21 20:26 +55′
- Montcada Bifurcació Platform 5 21:24 20:30 21:27 20:30 +57′
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 2 21:27 20:32 21:29 20:32 +57′
- Barcelona Fabra I Puig Platform 2 21:31 20:35 21:32 20:35 +57′
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 2 21:33 20:37 21:34 20:38 +57′
- Barcelona Arc de Triomf Platform 2 21:37 20:44 21:38 20:44 +54′
- Barcelona Plaça de Catalunya Platform 2 21:40 20:46 21:40 20:47 +54′
- Barcelona Sants Platform 8 At the platform 21:45 20:51 22:45 20:52 +114′
- L'Hospitalet de Llobregat Not called Platform 4 · provisional 22:52 20:59 22:53 21:00
- Cornellà Not called Platform 1 22:56 21:03 22:57 21:03
- Sant Joan Despí Not called Platform 1 22:59 21:06 23:00 21:06
- Sant Feliu de Llobregat Not called Platform 1 23:03 21:10 23:04 21:11
- Molins de Rei Not called Platform 1 23:10 21:17 23:11 21:18
- El Papiol Not called Platform 1 23:14 21:21 23:15 21:21
- Castellbisbal Not called Platform 1 23:19 21:26 23:20 21:26
- Martorell Central Not called Platform 1 23:23 21:30 23:24 21:31
- Gelida Not called Platform 1 23:32 21:39 23:33 21:39
- Sant Sadurní d'Anoia Not called Platform 1 23:39 21:46 23:40 21:46
- Lavern-Subirats Not called Platform 1 23:42 21:49 23:43 21:49
- La Granada Not called Platform 1 23:47 21:54 23:48 21:54
- Vilafranca del Penedès Not called Platform 1 23:51 21:58 23:52 21:59
- Els Monjos Not called Platform 1 23:57 22:04 23:58 22:04
- L'Arboç Not called Platform 1 00:04 22:11 00:05 22:11
- El Vendrell Not called Platform 1 00:13 22:20 00:14 22:20
- Sant Vicenç de Calders Not called Platform 7 00:20 22:27