← Trens del 3 de novembre 2026
R4

77560

Finalitzat

Ha arribat a Vilafranca del Penedès a les 21:28

Manresa Vilafranca del Penedès

0′
Retard
31
Parades
0
Suprimides

El recorregut

Quan un tren va amb retard, l'hora prevista apareix ratllada sota l'hora real.

  1. Manresa Andana 3 18:58 18:58 +1′
  2. Sant Vicenç de Castellet Andana 2 19:08 19:07 19:08 19:07 +1′
  3. Terrassa Estació del Nord Andana 1 19:28 19:30 19:30 +1′
  4. Terrassa Est Andana 1 19:31 19:33 puntual
  5. Sabadell Nord Andana 2 19:35 19:38 19:37 +1′
  6. Sabadell Centre Andana 2 19:38 19:41 puntual
  7. Sabadell Sud Andana 2 19:42 19:44 19:43 +1′
  8. Barberà del Vallès Andana 2 19:45 19:47 19:46 +1′
  9. Cerdanyola del Vallès Andana 2 19:49 19:51 19:50 +1′
  10. Montcada i Reixac Santa Maria Andana 2 19:52 19:53 puntual
  11. Montcada i Reixac Manresa Andana 2 19:54 19:56 puntual
  12. Montcada Bifurcació Andana 5 19:59 20:00 puntual
  13. Barcelona Torre Baró-Vallbona Andana 2 20:01 20:03 20:02 +1′
  14. Barcelona Fabra I Puig Andana 2 20:06 20:05 20:07 20:05 +2′
  15. Barcelona La Sagrera-Meridiana Andana 2 20:08 20:07 20:10 20:08 +3′
  16. Barcelona Arc de Triomf Andana 2 20:14 20:14 20:16 20:14 +2′
  17. Barcelona Plaça de Catalunya Andana 2 20:17 20:16 20:17 20:17 +2′
  18. Barcelona Sants Andana 7 20:22 20:21 20:25 20:22 +4′
  19. L'Hospitalet de Llobregat Andana 4 20:30 20:29 20:32 20:30 +2′
  20. Cornellà Andana 1 20:35 20:33 20:36 20:33 +3′
  21. Sant Joan Despí Andana 1 20:37 20:36 20:40 20:36 +4′
  22. Sant Feliu de Llobregat Andana 1 20:42 20:40 20:44 20:41 +3′
  23. Molins de Rei Andana 1 20:47 20:47 20:49 20:48 +1′
  24. El Papiol Andana 1 20:52 20:51 20:53 20:51 +2′
  25. Castellbisbal Andana 1 20:56 20:56 20:58 20:56 +2′
  26. Martorell Central Andana 1 21:02 21:00 21:03 21:01 +3′
  27. Gelida Andana 1 21:08 21:09 puntual
  28. Sant Sadurní d'Anoia Andana 1 21:15 21:17 21:16 +1′
  29. Lavern-Subirats Andana 1 21:20 21:19 21:21 21:19 +2′
  30. La Granada Andana 1 21:24 21:25 21:24 +1′
  31. Vilafranca del Penedès Andana 1 21:28 puntual