← Trains on 22 November 2026
R4

77500

Finished

Arrived at Sant Vicenç de Calders at 09:24

Manresa Sant Vicenç de Calders

-2′
Delay
40
Stops
0
Suppressed

The run

Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.

  1. Manresa Platform 4 06:27 06:24 +4′
  2. Sant Vicenç de Castellet Platform 2 06:37 06:33 06:37 06:33 +4′
  3. Castellbell i el Vilar-Monistrol de Montserrat Platform 2 06:41 06:39 06:43 06:39 +4′
  4. Vacarisses Platform 2 06:46 06:44 06:47 06:44 +3′
  5. Vacarisses Torreblanca Platform 2 06:49 06:47 06:50 06:47 +3′
  6. Viladecavalls Platform 2 06:55 06:53 06:56 06:53 +3′
  7. Sant Miquel de Gonteres Platform 2 06:57 06:55 06:58 06:55 +3′
  8. Terrassa Estació del Nord Platform 4 07:02 06:59 07:04 07:00 +5′
  9. Terrassa Est Platform 1 07:07 07:03 07:09 07:03 +6′
  10. Sabadell Nord Platform 2 07:11 07:07 07:14 07:07 +7′
  11. Sabadell Centre Platform 2 07:14 07:10 07:16 07:10 +6′
  12. Sabadell Sud Platform 2 07:18 07:13 07:21 07:13 +8′
  13. Barberà del Vallès Platform 2 07:22 07:16 07:24 07:16 +8′
  14. Cerdanyola del Vallès Platform 2 07:25 07:20 07:27 07:20 +7′
  15. Montcada i Reixac Santa Maria Platform 2 07:29 07:23 07:31 07:23 +8′
  16. Montcada i Reixac Manresa Platform 2 07:33 07:26 07:34 07:26 +8′
  17. Montcada Bifurcació Platform 5 07:37 07:30 07:38 07:30 +8′
  18. Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 2 07:40 07:32 07:41 07:32 +9′
  19. Barcelona Fabra I Puig Platform 2 07:44 07:35 07:45 07:35 +10′
  20. Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 2 07:46 07:37 07:48 07:38 +11′
  21. Barcelona Arc de Triomf Platform 2 07:51 07:44 07:52 07:44 +8′
  22. Barcelona Plaça de Catalunya Platform 2 07:54 07:46 07:54 07:47 +8′
  23. Barcelona Sants Platform 8 07:58 07:51 08:02 07:52 +10′
  24. L'Hospitalet de Llobregat Platform 4 08:06 07:59 08:07 08:00 +7′
  25. Cornellà Platform 1 08:09 08:03 08:10 08:03 +7′
  26. Sant Joan Despí Platform 1 08:11 08:06 08:13 08:06 +7′
  27. Sant Feliu de Llobregat Platform 1 08:15 08:10 08:15 08:11 +6′
  28. Molins de Rei Platform 1 08:19 08:17 08:25 08:18 +7′
  29. El Papiol Platform 1 08:29 08:21 08:30 08:21 +9′
  30. Castellbisbal Platform 1 08:33 08:26 08:34 08:26 +8′
  31. Martorell Central Platform 1 08:36 08:30 08:37 08:31 +7′
  32. Gelida Platform 1 08:42 08:39 08:42 08:39 +3′
  33. Sant Sadurní d'Anoia Platform 1 08:48 08:46 08:49 08:46 +3′
  34. Lavern-Subirats Platform 1 08:52 08:49 08:53 08:49 +4′
  35. La Granada Platform 1 08:56 08:54 08:57 08:54 +3′
  36. Vilafranca del Penedès Platform 1 08:59 08:58 09:00 08:59 +2′
  37. Els Monjos Platform 1 09:04 09:03 on time
  38. L'Arboç Platform 1 09:08 09:11 on time
  39. El Vendrell Platform 1 09:17 09:20 on time
  40. Sant Vicenç de Calders Platform 7 09:24 on time