On its way to Marçà-Falset, due 15:13
+15′
Delay
28
Stops
0
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Zaragoza Delicias Platform 6 · provisional 11:50 11:45 +5′
- Zaragoza Portillo Platform 3 11:51 11:48 11:55 11:49 +6′
- Zaragoza Goya Platform 1 11:56 11:53 11:58 11:54 +5′
- Zaragoza Miraflores Platform 1 12:00 11:57 12:01 11:57 +4′
- Quinto Platform 1 12:25 12:20 12:27 12:20 +7′
- La Zaida-Sástago Platform 3 12:35 12:30 12:37 12:30 +7′
- La Puebla de Híjar Platform 1 12:48 12:42 12:50 12:43 +7′
- Samper Platform 3 12:57 12:51 12:58 12:51 +7′
- Caspe Platform 2 13:35 13:19 13:37 13:20 +18′
- Nonaspe Platform 1 13:57 13:40 14:01 13:40 +21′
- Faió-La Pobla de Massaluca Platform 5 14:09 13:49 14:11 13:49 +22′
- Riba-roja d'Ebre Platform 1 14:19 13:59 14:21 13:59 +22′
- Flix Platform 1 14:27 14:08 14:29 14:08 +21′
- Ascó Platform 1 14:34 14:17 14:36 14:17 +19′
- Móra la Nova Platform 1 14:45 14:32 14:48 14:33 +15′
- Capçanes Platform 1 14:59 14:48 15:03 14:48 +15′
- The train is here
- Marçà-Falset Platform 1 15:13 14:59 15:14 15:00 +15′
- Les Borges del Camp Platform 1 15:38 15:24 15:39 15:24 +15′
- Reus Platform 2 15:48 15:34 15:49 15:36 +15′
- Vila-seca Platform 2 15:58 15:45 15:59 15:45 +14′
- Tarragona Platform 2 16:07 15:54 16:08 15:56 +14′
- Altafulla-Tamarit Platform 2 16:17 16:05 16:18 16:05 +13′
- Torredembarra Platform 4 16:21 16:09 16:22 16:10 +13′
- Sant Vicenç de Calders Platform 2 16:31 16:19 16:32 16:20 +13′
- Vilanova i la Geltrú Platform 3 16:43 16:31 16:44 16:32 +13′
- Barcelona Sants Platform 13 · provisional 17:19 17:07 17:20 17:09 +13′
- Barcelona Passeig de Gràcia Platform 2 17:24 17:13 17:25 17:14 +12′
- Barcelona Estació de França Platform 12 · provisional 17:35 17:24 +12′