Granollers Centre
Panell
155- R2N 28400 — 04:59 Aeroport +22′
- R2N 28402 — 05:29 Aeroport Ha sortit +1′
- R2N 28404 05:58 05:59 Aeroport Ha sortit +2′
- R2 28468 — 06:14 Castelldefels Ha sortit +1′
- R2N 78280 06:08 06:09 Sant Celoni Ha sortit +10′
- R2N 28406 06:28 06:29 Aeroport Ha sortit +1′
- R8 78632 — 06:32 Rubí Can Vallhonrat Ha sortit +1′
- R2N 78288 06:37 06:38 Maçanet-Massanes Ha sortit +4′
- R2 28466 06:43 06:44 Castelldefels Ha sortit +11′
- R2N 28408 06:58 06:59 Aeroport Ha sortit +15′
- R2 28470 07:13 07:14 Castelldefels Ha sortit +5′
- R2N 25402 07:06 07:07 Sant Celoni Ha sortit +19′
- R8 78634 — 07:32 Rubí Can Vallhonrat Ha sortit +1′
- R2N 78286 07:28 07:29 Aeroport Ha sortit +10′
- R2N 25404 07:36 07:37 Sant Celoni Ha sortit +6′
- R2 28476 07:43 07:44 Castelldefels Ha sortit +3′
- R2 78290 — 07:54 Castelldefels Ha sortit +1′
- R2N 25406 08:06 08:07 Sant Celoni Ha sortit +6′
- R8 78600 07:10 07:10 — Granollers Centre +67′
- R2N 28412 07:58 07:59 Aeroport Ha sortit +19′
- R2 28478 08:13 08:14 Castelldefels Ha sortit +11′
- R2 78292 — 08:24 Castelldefels Ha sortit +4′
- R2N 28414 08:28 08:29 Aeroport Ha sortit +2′
- R2 28564 08:27 08:27 — Granollers Centre Final de trajecte +11′
- R8 78636 — 08:32 Rubí Can Vallhonrat Ha sortit +7′
- R2 28560 08:43 08:44 Castelldefels Ha sortit +2′
- R2N 28416 08:58 08:59 Aeroport Ha sortit +5′
- R8 78602 08:10 08:10 — Granollers Centre +57′
- R2N 25408 08:36 08:37 Sant Celoni Ha sortit +43′
- R2 28554 08:57 08:57 — Granollers Centre Final de trajecte +26′
- R2N 28418 09:28 09:29 Aeroport Ha sortit +4′
- R8 78638 — 09:32 Rubí Can Vallhonrat Ha sortit +4′
- R2N 25410 09:06 09:07 Sant Celoni Ha sortit +30′
- R2 25488 09:27 09:27 — Granollers Centre Final de trajecte +16′
- R2N 25412 09:36 09:37 Sant Celoni Ha sortit +22′
- R8 78604 09:10 09:10 — Granollers Centre +57′
- R2N 25414 10:06 10:07 Sant Celoni Ha sortit +13′
- R2N 28420 09:58 09:59 Aeroport Ha sortit +22′
- R2N 28422 10:28 10:29 Aeroport Ha sortit +4′
- R8 78640 — 10:32 Rubí Can Vallhonrat Ha sortit +4′
- R2N 25416 10:36 10:37 Sant Celoni Ha sortit +4′
- R2N 28424 10:58 10:59 Aeroport Ha sortit +6′
- R2N 25418 11:06 11:07 Sant Celoni Ha sortit +2′
- R8 78606 10:10 10:10 — Granollers Centre +71′
- R2N 28426 11:28 11:29 Aeroport Ha sortit +2′
- R8 78642 — 11:32 Rubí Can Vallhonrat Ha sortit +3′
- R2N 25420 11:36 11:37 Sant Celoni Ha sortit +8′
- R2N 28428 11:58 11:59 Aeroport Ha sortit +2′
- R8 78608 11:10 11:10 — Granollers Centre +57′
- R2N 25422 12:06 12:07 Sant Celoni Ha sortit +22′
- R2N 28430 12:28 12:29 Aeroport Ha sortit +1′
- R8 78644 — 12:32 Rubí Can Vallhonrat Ha sortit +1′
- R2 28566 — 12:14 Castelldefels Ha sortit +23′
- R2N 25424 12:36 12:37 Sant Celoni Ha sortit +5′
- R2 28568 — 12:44 Castelldefels Ha sortit +5′
- R2N 28432 12:58 12:59 Aeroport Ha sortit +4′
- R8 78610 12:10 12:10 — Granollers Centre +56′
- R2N 25426 13:06 13:07 Sant Celoni Ha sortit +3′
- R2 28570 — 13:14 Castelldefels Ha sortit +3′
- R2N 28434 13:28 13:29 Aeroport Ha sortit +3′
- R8 78646 — 13:32 Rubí Can Vallhonrat Ha sortit +3′
- R2 28572 — 13:44 Castelldefels Ha sortit +3′
- R2N 25428 13:36 13:37 Sant Celoni Ha sortit +12′
- R2N 28436 13:58 13:59 Aeroport Ha sortit +2′
- R8 78612 13:10 13:10 — Granollers Centre +57′
- R2N 25430 14:06 14:07 Sant Celoni Ha sortit +8′
- R2 28574 — 14:14 Castelldefels Ha sortit +1′
- R2N 28438 14:28 14:29 Aeroport Ha sortit +1′
- R8 78648 — 14:32 Rubí Can Vallhonrat Ha sortit +3′
- R2N 25432 14:36 14:37 Sant Celoni Ha sortit +7′
- R2 28520 14:27 14:27 — Granollers Centre Final de trajecte +20′
- R2 28576 — 14:44 Castelldefels Ha sortit +16′
- R8 78614 14:10 14:10 — Granollers Centre +56′
- R2N 28440 14:58 14:59 Aeroport Ha sortit +8′
- R2 28522 14:57 14:57 — Granollers Centre Final de trajecte +13′
- R2N 25434 15:06 15:07 Sant Celoni Ha sortit +9′
- R2 28578 — 15:14 Castelldefels Ha sortit +5′
- R8 78650 — 15:32 Rubí Can Vallhonrat Ha sortit +2′
- R2N 28442 15:28 15:29 Aeroport Ha sortit +9′
- R2 28524 15:27 15:27 — Granollers Centre Final de trajecte +9′
- R2N 25436 15:36 15:37 Sant Celoni Ha sortit +9′
- R2 28580 — 15:44 Castelldefels Ha sortit +7′
- R2N 28444 15:58 15:59 Aeroport Ha sortit +1′
- R2 28526 15:57 15:57 — Granollers Centre Final de trajecte +4′
- R8 78616 15:10 15:10 — Granollers Centre +58′
- R2N 25438 16:06 16:07 Sant Celoni Ha sortit +8′
- R2 28582 — 16:14 Castelldefels Ha sortit +2′
- R2 28528 16:27 16:27 — Granollers Centre Final de trajecte +3′
- R8 78652 — 16:32 Rubí Can Vallhonrat Ha sortit +2′
- R2N 28446 16:28 16:29 Aeroport Ha sortit +17′
- R2N 25440 16:36 16:37 Sant Celoni Ha sortit +11′
- R2 28584 — 16:44 Castelldefels Ha sortit +14′
- R2N 28448 16:58 16:59 Aeroport Ha sortit +6′
- R8 78618 16:10 16:10 — Granollers Centre +57′
- R2N 25442 17:06 17:07 Sant Celoni Ha sortit +25′
- R8 78654 — 17:32 Rubí Can Vallhonrat Ha sortit +1′
- R2 28530 16:57 16:57 — Granollers Centre Final de trajecte +39′
- R2N 28450 17:28 17:29 Aeroport Ha sortit +19′
- R2 28532 17:27 17:27 — Granollers Centre Final de trajecte +19′
- R2N 25444 17:36 17:37 Sant Celoni Ha sortit +16′
- R2 28586 — 17:14 Castelldefels Ha sortit +40′
- R2 28588 — 17:44 Castelldefels Ha sortit +14′
- R2N 28452 17:58 17:59 Aeroport Ha sortit +5′
- R8 78620 17:10 17:10 — Granollers Centre +59′
- R2N 25446 18:06 18:07 Sant Celoni Ha sortit +5′
- R2 28534 17:57 17:57 — Granollers Centre Final de trajecte +21′
- R2 28590 — 18:14 Castelldefels Ha sortit +12′
- R2N 28454 18:28 18:29 Aeroport Ha sortit +3′
- R8 78656 — 18:32 Rubí Can Vallhonrat Ha sortit +2′
- R2 28536 18:27 18:27 — Granollers Centre Final de trajecte +14′
- R2 28592 — 18:44 Castelldefels Ha sortit +5′
- R2 28538 18:57 18:57 — Granollers Centre Final de trajecte +8′
- R2N 28456 18:58 18:59 Aeroport Ha sortit +10′
- R2 28594 — 19:14 Castelldefels Ha sortit +4′
- R2N 25450 19:06 19:07 Sant Celoni Ha sortit +14′
- R2N 28458 19:28 19:29 Aeroport Ha sortit +1′
- R2N 25448 18:36 18:37 Sant Celoni Ha sortit +55′
- R2 28540 19:27 19:27 — Granollers Centre Final de trajecte +6′
- R8 78658 — 19:32 Rubí Can Vallhonrat Ha sortit +3′
- R2 28596 — 19:44 Castelldefels puntual
- R8 78622 18:10 18:10 — Granollers Centre +95′
- R2N 25452 19:36 19:37 Sant Celoni Ha sortit +22′
- R2N 28460 19:58 19:59 Aeroport Ha sortit +8′
- R8 78624 19:10 19:10 — Granollers Centre +60′
- R2 28542 19:57 19:57 — Granollers Centre Final de trajecte +24′
- R2N 25454 20:06 20:07 Sant Celoni Ha sortit +23′
- R2N 28462 20:28 20:29 Aeroport Ha sortit +2′
- R2N 25456 20:36 20:37 Maçanet-Massanes Ha sortit +2′
- R2 28598 — 20:14 Castelldefels Ha sortit +35′
- R8 78660 — 20:32 Rubí Can Vallhonrat Ha sortit +20′
- R2N 28544 20:26 20:27 Sant Celoni Ha sortit +39′
- R2N 28464 20:58 20:59 Aeroport Ha sortit +11′
- R2N 28546 20:56 20:57 Maçanet-Massanes Ha sortit +15′
- R2N 25458 21:06 21:07 Sant Celoni Ha sortit +11′
- R2N 28480 21:28 21:29 Aeroport Ha sortit +1′
- R8 78662 — 21:32 Rubí Can Vallhonrat Ha sortit +1′
- R2 28512 — 20:44 Castelldefels +60′
- R2 28548 21:27 21:27 — Granollers Centre Final de trajecte +19′
- R2N 25460 21:36 21:37 Sant Celoni Ha sortit +12′
- R2 28550 21:57 21:57 — Granollers Centre puntual
- R8 78626 20:10 20:10 — Granollers Centre +111′
- R2N 28482 21:58 21:59 Aeroport Ha sortit +10′
- R2 28558 — 21:14 Castelldefels +59′
- R2N 25462 22:06 22:07 Maçanet-Massanes Ha sortit +9′
- R8 78628 21:10 21:10 — Granollers Centre +70′
- R2N 28484 22:28 22:29 Aeroport Ha sortit +4′
- R2N 25464 22:35 22:36 Sant Celoni A l'andana +12′
- R2 28552 22:27 22:27 — Granollers Centre Final de trajecte +40′
- R8 78630 22:10 22:10 — Granollers Centre +59′
- R2S 78284 22:55 22:56 Vilanova i la Geltrú Ha sortit +21′
- R2N 25466 23:06 23:07 Sant Celoni Ha sortit +14′
- R2 28514 22:57 22:57 — Granollers Centre +26′
- R2N 25468 23:36 23:36 — Granollers Centre Final de trajecte +14′
- R2N 25470 00:06 00:07 Sant Celoni Ha sortit +5′
- R2N 25472 00:36 00:36 — Granollers Centre Final de trajecte +8′