| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 25629 | R1 | Sin seguimiento | — | 13:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25633 | R1 | Passed | +17 min | 14:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25639 | R1 | Passed | +11 min | 15:47 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25647 | R1 | Passed | +17 min | 16:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25651 | R1 | Passed | +4 min | 17:40 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25655 | R1 | Passed | +10 min | 18:47 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25663 | R1 | Passed | +16 min | 19:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25671 | R1 | Passed | +19 min | 20:56 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25675 | R1 | Passed | +17 min | 21:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25456 | R2N | Passed | +34 min | 21:50 | Aeroport |
| 28546 | R2N | Passed | +48 min | 22:24 | Castelldefels |
| 25462 | R2N | Passed | +9 min | 22:54 | Aeroport |
25629
R1
Sin seguimiento
Desde
L'Hospitalet de Llobregat
Llegada
13:37
25633
R1
Passed
+17 min
Desde
L'Hospitalet de Llobregat
Llegada
14:53
25639
R1
Passed
+11 min
Desde
L'Hospitalet de Llobregat
Llegada
15:47
25647
R1
Passed
+17 min
Desde
L'Hospitalet de Llobregat
Llegada
16:54
25651
R1
Passed
+4 min
Desde
L'Hospitalet de Llobregat
Llegada
17:40
25655
R1
Passed
+10 min
Desde
L'Hospitalet de Llobregat
Llegada
18:47
25663
R1
Passed
+16 min
Desde
L'Hospitalet de Llobregat
Llegada
19:53
25671
R1
Passed
+19 min
Desde
L'Hospitalet de Llobregat
Llegada
20:56
25675
R1
Passed
+17 min
Desde
L'Hospitalet de Llobregat
Llegada
21:23
25456
R2N
Passed
+34 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:50
28546
R2N
Passed
+48 min
Desde
Castelldefels
Llegada
22:24
25462
R2N
Passed
+9 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:54