| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:25 | Aeroport |
| 78280 | R2N | Passat | +4 min | 06:47 | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passat | +1 min | 07:10 | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Passat | +1 min | 07:55 | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passat | +4 min | 21:15 | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passat | +3 min | 21:34 | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passat | +1 min | 21:56 | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | — | 22:41 | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Sortida
06:25
Cap a
Aeroport
78280
R2N
Passat
+4 min
Sortida
06:47
Cap a
Maçanet-Massanes
28476
R2
Passat
+1 min
Sortida
07:10
Cap a
Castelldefels
28414
R2N
Passat
+1 min
Sortida
07:55
Cap a
Aeroport
25456
R2N
Passat
+4 min
Sortida
21:15
Cap a
Maçanet-Massanes
28546
R2N
Passat
+3 min
Sortida
21:34
Cap a
Maçanet-Massanes
28484
R2N
Passat
+1 min
Sortida
21:56
Cap a
Aeroport
25462
R2N
Passat
Sortida
22:41
Cap a
Maçanet-Massanes