| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:22 | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 07:55 | Maçanet-Massanes |
| 25448 | R2N | Passed | +13 min | 19:23 | Aeroport |
| 28464 | R2N | Passed | +10 min | 20:34 | Maçanet-Massanes |
| 25458 | R2N | Passed | +25 min | 22:05 | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +8 min | 22:48 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:22
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:55
25448
R2N
Passed
+13 min
Desde
Aeroport
Llegada
19:23
28464
R2N
Passed
+10 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
20:34
25458
R2N
Passed
+25 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:05
25462
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:48