| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:22 | Maçanet-Massanes |
| 78286 | R2N | Passed | — | 06:52 | Maçanet-Massanes |
| 78288 | R2N | Passed | +5 min | 07:17 | Vilanova i la Geltrú |
| 28414 | R2N | Passed | — | 07:53 | Maçanet-Massanes |
| 25456 | R2N | Passed | +20 min | 21:31 | Aeroport |
| 28546 | R2N | Passed | +6 min | 21:36 | Castelldefels |
| 28484 | R2N | Passed | +2 min | 21:56 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +23 min | 23:04 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:22
78286
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:52
78288
R2N
Passed
+5 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada
07:17
28414
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:53
25456
R2N
Passed
+20 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:31
28546
R2N
Passed
+6 min
Desde
Castelldefels
Llegada
21:36
28484
R2N
Passed
+2 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
21:56
25462
R2N
Passed
+23 min
Desde
Aeroport
Llegada
23:04