| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:23 | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 07:54 | Maçanet-Massanes |
| 25448 | R2N | Passed | +11 min | 19:21 | Aeroport |
| 28464 | R2N | Passed | — | 20:22 | Maçanet-Massanes |
| 25458 | R2N | Passed | +16 min | 21:57 | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +36 min | 23:16 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:23
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:54
25448
R2N
Passed
+11 min
Desde
Aeroport
Llegada
19:21
28464
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
20:22
25458
R2N
Passed
+16 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:57
25462
R2N
Passed
+36 min
Desde
Aeroport
Llegada
23:16