| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:24 | Maçanet-Massanes |
| 78286 | R2N | Passed | — | 06:53 | Maçanet-Massanes |
| 78288 | R2N | Passed | +5 min | 07:17 | Vilanova i la Geltrú |
| 28414 | R2N | Passed | — | 07:52 | Maçanet-Massanes |
| 25456 | R2N | Passed | +8 min | 21:18 | Aeroport |
| 28546 | R2N | Passed | +19 min | 21:49 | Castelldefels |
| 28484 | R2N | Passed | +15 min | 22:09 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +18 min | 22:59 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:24
78286
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:53
78288
R2N
Passed
+5 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada
07:17
28414
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:52
25456
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:18
28546
R2N
Passed
+19 min
Desde
Castelldefels
Llegada
21:49
28484
R2N
Passed
+15 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
22:09
25462
R2N
Passed
+18 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:59