| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:23 | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | — | 07:54 | Maçanet-Massanes |
| 25448 | R2N | Programado | — | 19:11 | Aeroport |
| 28464 | R2N | Programado | — | 20:24 | Maçanet-Massanes |
| 25458 | R2N | Programado | — | 21:41 | Aeroport |
| 25462 | R2N | Programado | — | 22:41 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:23
28414
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:54
25448
R2N
Programado
Desde
Aeroport
Llegada
19:11
28464
R2N
Programado
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
20:24
25458
R2N
Programado
Desde
Aeroport
Llegada
21:41
25462
R2N
Programado
Desde
Aeroport
Llegada
22:41