| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:23 | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | +17 min | 08:11 | Maçanet-Massanes |
| 25448 | R2N | Passed | +1 min | 19:11 | Aeroport |
| 28464 | R2N | Passed | +3 min | 20:27 | Maçanet-Massanes |
| 25458 | R2N | Passed | +4 min | 21:44 | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +8 min | 22:48 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:23
28414
R2N
Passed
+17 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
08:11
25448
R2N
Passed
+1 min
Desde
Aeroport
Llegada
19:11
28464
R2N
Passed
+3 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
20:27
25458
R2N
Passed
+4 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:44
25462
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:48