| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:22 | 06:25 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passed | +8 min | 08:01 | 08:03 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passed | +1 min | 19:12 | 19:14 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passed | +1 min | 20:22 | 20:25 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passed | +5 min | 21:46 | 21:48 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +5 min | 22:45 | 22:47 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:22
Hacia
Aeroport
Salida 06:25
28414
R2N
Passed
+8 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 08:01
Hacia
Aeroport
Salida 08:03
25448
R2N
Passed
+1 min
Desde
Aeroport
Llegada 19:12
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 19:14
28464
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 20:22
Hacia
Aeroport
Salida 20:25
25458
R2N
Passed
+5 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:46
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:48
25462
R2N
Passed
+5 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:45
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:47