| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:22 | 06:25 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 07:55 | 07:57 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passed | +13 min | 19:23 | 19:26 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passed | +10 min | 20:34 | 20:36 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passed | +25 min | 22:05 | 22:07 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +8 min | 22:48 | 22:51 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:22
Hacia
Aeroport
Salida 06:25
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:55
Hacia
Aeroport
Salida 07:57
25448
R2N
Passed
+13 min
Desde
Aeroport
Llegada 19:23
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 19:26
28464
R2N
Passed
+10 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 20:34
Hacia
Aeroport
Salida 20:36
25458
R2N
Passed
+25 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:05
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:07
25462
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:48
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:51