| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:22 | 06:25 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78286 | R2N | Passed | +1 min | 06:53 | 06:55 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78288 | R2N | Passed | +14 min | 07:26 | 07:28 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | +6 min | 07:59 | 08:01 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passed | +8 min | 21:18 | 21:20 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passed | +1 min | 21:30 | 21:32 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passed | +1 min | 21:54 | 21:56 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +2 min | 22:42 | 22:44 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:22
Hacia
Aeroport
Salida 06:25
78286
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:53
Hacia
Aeroport
Salida 06:55
78288
R2N
Passed
+14 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada 07:26
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 07:28
28414
R2N
Passed
+6 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:59
Hacia
Aeroport
Salida 08:01
25456
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:18
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:20
28546
R2N
Passed
+1 min
Desde
Castelldefels
Llegada 21:30
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:32
28484
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 21:54
Hacia
Aeroport
Salida 21:56
25462
R2N
Passed
+2 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:42
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:44