| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:22 | 06:25 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78286 | R2N | Passed | +1 min | 06:52 | 06:55 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78288 | R2N | Passed | +4 min | 07:15 | 07:18 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 07:53 | 07:55 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passed | +5 min | 21:15 | 21:17 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passed | +1 min | 21:29 | 21:32 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passed | +2 min | 21:55 | 21:57 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +6 min | 22:46 | 22:49 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:22
Hacia
Aeroport
Salida 06:25
78286
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:52
Hacia
Aeroport
Salida 06:55
78288
R2N
Passed
+4 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada 07:15
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 07:18
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:53
Hacia
Aeroport
Salida 07:55
25456
R2N
Passed
+5 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:15
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:17
28546
R2N
Passed
+1 min
Desde
Castelldefels
Llegada 21:29
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:32
28484
R2N
Passed
+2 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 21:55
Hacia
Aeroport
Salida 21:57
25462
R2N
Passed
+6 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:46
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:49