| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:22 | 06:25 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78286 | R2N | Passed | +2 min | 06:53 | 06:56 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78288 | R2N | Passed | +8 min | 07:19 | 07:22 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | +7 min | 08:01 | 08:03 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passed | +1 min | 21:12 | 21:14 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passed | +9 min | 21:40 | 21:42 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passed | +13 min | 22:07 | 22:10 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +13 min | 22:54 | 22:57 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:22
Hacia
Aeroport
Salida 06:25
78286
R2N
Passed
+2 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:53
Hacia
Aeroport
Salida 06:56
78288
R2N
Passed
+8 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada 07:19
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 07:22
28414
R2N
Passed
+7 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 08:01
Hacia
Aeroport
Salida 08:03
25456
R2N
Passed
+1 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:12
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:14
28546
R2N
Passed
+9 min
Desde
Castelldefels
Llegada 21:40
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:42
28484
R2N
Passed
+13 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 22:07
Hacia
Aeroport
Salida 22:10
25462
R2N
Passed
+13 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:54
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:57