| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:22 | 06:25 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78280 | R2N | Passed | +6 min | 06:49 | 06:51 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passed | +1 min | 07:09 | 07:12 | Maçanet-Massanes | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 07:52 | 07:55 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passed | +4 min | 21:15 | 21:17 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passed | +30 min | 22:01 | 22:03 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passed | +28 min | 22:22 | 22:25 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +2 min | 22:42 | 22:46 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:22
Hacia
Aeroport
Salida 06:25
78280
R2N
Passed
+6 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada 06:49
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 06:51
28476
R2
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:09
Hacia
Castelldefels
Salida 07:12
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:52
Hacia
Aeroport
Salida 07:55
25456
R2N
Passed
+4 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:15
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:17
28546
R2N
Passed
+30 min
Desde
Castelldefels
Llegada 22:01
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:03
28484
R2N
Passed
+28 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 22:22
Hacia
Aeroport
Salida 22:25
25462
R2N
Passed
+2 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:42
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:46