| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +2 min | 06:23 | 06:26 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25400 | R2N | Passed | +25 min | 07:07 | 07:10 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passed | +23 min | 07:32 | 07:34 | Maçanet-Massanes | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Sin seguimiento | — | 07:54 | 07:54 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28546 | R2N | Sin seguimiento | — | 21:31 | 21:31 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 25456 | R2N | Cancelado | +24 min | 21:35 | 21:35 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passed | +13 min | 22:08 | 22:08 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +23 min | 23:04 | 23:06 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+2 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:23
Hacia
Aeroport
Salida 06:26
25400
R2N
Passed
+25 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada 07:07
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 07:10
28476
R2
Passed
+23 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:32
Hacia
Castelldefels
Salida 07:34
28414
R2N
Sin seguimiento
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:54
Hacia
Aeroport
Salida 07:54
28546
R2N
Sin seguimiento
Desde
Castelldefels
Llegada 21:31
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:31
25456
R2N
Cancelado
+24 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:35
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:35
28484
R2N
Passed
+13 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 22:08
Hacia
Aeroport
Salida 22:08
25462
R2N
Passed
+23 min
Desde
Aeroport
Llegada 23:04
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 23:06