| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:27 | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 08:00 | Maçanet-Massanes |
| 25448 | R2N | Passed | +14 min | 19:19 | Aeroport |
| 28464 | R2N | Passed | +10 min | 20:39 | Maçanet-Massanes |
| 25458 | R2N | Passed | +26 min | 22:01 | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +8 min | 22:44 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:27
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
08:00
25448
R2N
Passed
+14 min
Desde
Aeroport
Llegada
19:19
28464
R2N
Passed
+10 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
20:39
25458
R2N
Passed
+26 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:01
25462
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:44