| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:28 | Maçanet-Massanes |
| 78286 | R2N | Passed | +5 min | 07:03 | Maçanet-Massanes |
| 78288 | R2N | Passed | +1 min | 07:06 | Vilanova i la Geltrú |
| 28414 | R2N | Passed | +5 min | 08:03 | Maçanet-Massanes |
| 25456 | R2N | Passed | +2 min | 21:07 | Aeroport |
| 28546 | R2N | Passed | — | 21:24 | Castelldefels |
| 28484 | R2N | Passed | — | 21:58 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +8 min | 22:44 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:28
78286
R2N
Passed
+5 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:03
78288
R2N
Passed
+1 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada
07:06
28414
R2N
Passed
+5 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
08:03
25456
R2N
Passed
+2 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:07
28546
R2N
Passed
Desde
Castelldefels
Llegada
21:24
28484
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
21:58
25462
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:44