| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:30 | Maçanet-Massanes |
| 78286 | R2N | Passed | — | 06:58 | Maçanet-Massanes |
| 78288 | R2N | Passed | +14 min | 07:19 | Vilanova i la Geltrú |
| 28414 | R2N | Passed | +5 min | 08:04 | Maçanet-Massanes |
| 25456 | R2N | Passed | +5 min | 21:11 | Aeroport |
| 28546 | R2N | Passed | +37 min | 22:02 | Castelldefels |
| 28484 | R2N | Passed | +30 min | 22:30 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +7 min | 22:42 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:30
78286
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:58
78288
R2N
Passed
+14 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada
07:19
28414
R2N
Passed
+5 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
08:04
25456
R2N
Passed
+5 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:11
28546
R2N
Passed
+37 min
Desde
Castelldefels
Llegada
22:02
28484
R2N
Passed
+30 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
22:30
25462
R2N
Passed
+7 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:42