| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:28 | Maçanet-Massanes |
| 78286 | R2N | Passed | — | 06:57 | Maçanet-Massanes |
| 78288 | R2N | Passed | +4 min | 07:10 | Vilanova i la Geltrú |
| 28414 | R2N | Passed | +2 min | 08:01 | Maçanet-Massanes |
| 25456 | R2N | Cancelado | +32 min | 21:37 | Aeroport |
| 28546 | R2N | Passed | +32 min | 21:58 | Castelldefels |
| 28484 | R2N | Passed | +32 min | 22:31 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +42 min | 23:17 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:28
78286
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:57
78288
R2N
Passed
+4 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada
07:10
28414
R2N
Passed
+2 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
08:01
25456
R2N
Cancelado
+32 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:37
28546
R2N
Passed
+32 min
Desde
Castelldefels
Llegada
21:58
28484
R2N
Passed
+32 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
22:31
25462
R2N
Passed
+42 min
Desde
Aeroport
Llegada
23:17