| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:28 | Maçanet-Massanes |
| 78286 | R2N | Passed | — | 06:59 | Maçanet-Massanes |
| 78288 | R2N | Passed | +10 min | 07:15 | Vilanova i la Geltrú |
| 28414 | R2N | Passed | +8 min | 08:06 | Maçanet-Massanes |
| 25456 | R2N | Passed | +2 min | 21:07 | Aeroport |
| 28546 | R2N | Passed | +10 min | 21:35 | Castelldefels |
| 28484 | R2N | Passed | +14 min | 22:13 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +13 min | 22:49 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:28
78286
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:59
78288
R2N
Passed
+10 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada
07:15
28414
R2N
Passed
+8 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
08:06
25456
R2N
Passed
+2 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:07
28546
R2N
Passed
+10 min
Desde
Castelldefels
Llegada
21:35
28484
R2N
Passed
+14 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
22:13
25462
R2N
Passed
+13 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:49