| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:28 | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | — | 07:58 | Maçanet-Massanes |
| 25448 | R2N | Programado | — | 19:06 | Aeroport |
| 28464 | R2N | Programado | — | 20:29 | Maçanet-Massanes |
| 25458 | R2N | Programado | — | 21:36 | Aeroport |
| 25462 | R2N | Programado | — | 22:36 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:28
28414
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:58
25448
R2N
Programado
Desde
Aeroport
Llegada
19:06
28464
R2N
Programado
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
20:29
25458
R2N
Programado
Desde
Aeroport
Llegada
21:36
25462
R2N
Programado
Desde
Aeroport
Llegada
22:36