| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:27 | Maçanet-Massanes |
| 78280 | R2N | Passed | +13 min | 06:50 | Vilanova i la Geltrú |
| 28476 | R2 | Passed | +10 min | 07:23 | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | — | 07:58 | Maçanet-Massanes |
| 25456 | R2N | Passed | +11 min | 21:17 | Aeroport |
| 28546 | R2N | Passed | +37 min | 22:02 | Castelldefels |
| 28484 | R2N | Passed | +35 min | 22:34 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +1 min | 22:37 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:27
78280
R2N
Passed
+13 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada
06:50
28476
R2
Passed
+10 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:23
28414
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:58
25456
R2N
Passed
+11 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:17
28546
R2N
Passed
+37 min
Desde
Castelldefels
Llegada
22:02
28484
R2N
Passed
+35 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
22:34
25462
R2N
Passed
+1 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:37