| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:28 | Maçanet-Massanes |
| 78280 | R2N | Passed | +24 min | 07:01 | Vilanova i la Geltrú |
| 28476 | R2 | Passed | +33 min | 07:47 | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | — | 07:57 | Maçanet-Massanes |
| 25456 | R2N | Passed | +8 min | 21:14 | Aeroport |
| 28546 | R2N | Passed | +25 min | 21:51 | Castelldefels |
| 28484 | R2N | Passed | +17 min | 22:17 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +4 min | 22:40 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:28
78280
R2N
Passed
+24 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada
07:01
28476
R2
Passed
+33 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:47
28414
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:57
25456
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:14
28546
R2N
Passed
+25 min
Desde
Castelldefels
Llegada
21:51
28484
R2N
Passed
+17 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
22:17
25462
R2N
Passed
+4 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:40