| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:29 | Maçanet-Massanes |
| 25400 | R2N | Passed | +26 min | 07:03 | Vilanova i la Geltrú |
| 28476 | R2 | Passed | +24 min | 07:37 | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Sin seguimiento | — | 07:59 | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Sin seguimiento | — | 21:26 | Castelldefels |
| 25456 | R2N | Cancelado | +24 min | 21:30 | Aeroport |
| 28484 | R2N | Passed | +13 min | 22:13 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +24 min | 22:59 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:29
25400
R2N
Passed
+26 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada
07:03
28476
R2
Passed
+24 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:37
28414
R2N
Sin seguimiento
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:59
28546
R2N
Sin seguimiento
Desde
Castelldefels
Llegada
21:26
25456
R2N
Cancelado
+24 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:30
28484
R2N
Passed
+13 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
22:13
25462
R2N
Passed
+24 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:59