| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:27 | 06:29 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 08:00 | 08:01 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passed | +14 min | 19:19 | 19:21 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passed | +10 min | 20:39 | 20:40 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passed | +26 min | 22:01 | 22:03 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +8 min | 22:44 | 22:46 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:27
Hacia
Aeroport
Salida 06:29
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 08:00
Hacia
Aeroport
Salida 08:01
25448
R2N
Passed
+14 min
Desde
Aeroport
Llegada 19:19
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 19:21
28464
R2N
Passed
+10 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 20:39
Hacia
Aeroport
Salida 20:40
25458
R2N
Passed
+26 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:01
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:03
25462
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:44
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:46