| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:28 | 06:29 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 07:58 | 08:00 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passed | +27 min | 19:33 | 19:34 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passed | +29 min | 20:58 | 20:59 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passed | +2 min | 21:37 | 21:39 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +7 min | 22:43 | 22:44 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:28
Hacia
Aeroport
Salida 06:29
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:58
Hacia
Aeroport
Salida 08:00
25448
R2N
Passed
+27 min
Desde
Aeroport
Llegada 19:33
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 19:34
28464
R2N
Passed
+29 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 20:58
Hacia
Aeroport
Salida 20:59
25458
R2N
Passed
+2 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:37
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:39
25462
R2N
Passed
+7 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:43
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:44