| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:28 | 06:29 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78286 | R2N | Passed | — | 06:57 | 06:59 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78288 | R2N | Passed | +4 min | 07:10 | 07:11 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | +2 min | 08:01 | 08:02 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Cancelado | +32 min | 21:37 | 21:38 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passed | +32 min | 21:58 | 21:59 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passed | +32 min | 22:31 | 22:33 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +42 min | 23:17 | 23:19 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:28
Hacia
Aeroport
Salida 06:29
78286
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:57
Hacia
Aeroport
Salida 06:59
78288
R2N
Passed
+4 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada 07:10
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 07:11
28414
R2N
Passed
+2 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 08:01
Hacia
Aeroport
Salida 08:02
25456
R2N
Cancelado
+32 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:37
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:38
28546
R2N
Passed
+32 min
Desde
Castelldefels
Llegada 21:58
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:59
28484
R2N
Passed
+32 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 22:31
Hacia
Aeroport
Salida 22:33
25462
R2N
Passed
+42 min
Desde
Aeroport
Llegada 23:17
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 23:19