| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:28 | 06:30 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78286 | R2N | Passed | — | 06:58 | 06:59 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78288 | R2N | Passed | +8 min | 07:14 | 07:15 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | +24 min | 08:23 | 08:23 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passed | — | 21:04 | 21:06 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passed | +28 min | 21:53 | 21:55 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passed | +24 min | 22:24 | 22:25 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +8 min | 22:43 | 22:45 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:28
Hacia
Aeroport
Salida 06:30
78286
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:58
Hacia
Aeroport
Salida 06:59
78288
R2N
Passed
+8 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada 07:14
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 07:15
28414
R2N
Passed
+24 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 08:23
Hacia
Aeroport
Salida 08:23
25456
R2N
Passed
Desde
Aeroport
Llegada 21:04
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:06
28546
R2N
Passed
+28 min
Desde
Castelldefels
Llegada 21:53
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:55
28484
R2N
Passed
+24 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 22:24
Hacia
Aeroport
Salida 22:25
25462
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:43
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:45