| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:28 | 06:30 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 07:58 | 08:00 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passed | +5 min | 19:10 | 19:12 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passed | — | 20:28 | 20:29 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passed | +3 min | 21:39 | 21:40 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +11 min | 22:46 | 22:48 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:28
Hacia
Aeroport
Salida 06:30
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:58
Hacia
Aeroport
Salida 08:00
25448
R2N
Passed
+5 min
Desde
Aeroport
Llegada 19:10
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 19:12
28464
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 20:28
Hacia
Aeroport
Salida 20:29
25458
R2N
Passed
+3 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:39
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:40
25462
R2N
Passed
+11 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:46
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:48