| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:28 | 06:29 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passed | +17 min | 08:16 | 08:12 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passed | +2 min | 19:07 | 19:09 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passed | +3 min | 20:32 | 20:33 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passed | +4 min | 21:40 | 21:41 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +9 min | 22:44 | 22:46 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:28
Hacia
Aeroport
Salida 06:29
28414
R2N
Passed
+17 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 08:16
Hacia
Aeroport
Salida 08:12
25448
R2N
Passed
+2 min
Desde
Aeroport
Llegada 19:07
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 19:09
28464
R2N
Passed
+3 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 20:32
Hacia
Aeroport
Salida 20:33
25458
R2N
Passed
+4 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:40
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:41
25462
R2N
Passed
+9 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:44
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:46