| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:33 | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +3 min | 08:05 | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passat | +12 min | 19:15 | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passat | +1 min | 20:33 | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passat | +16 min | 21:50 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passat | +36 min | 23:09 | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Sortida
06:33
Cap a
Aeroport
28414
R2N
Passat
+3 min
Sortida
08:05
Cap a
Aeroport
25448
R2N
Passat
+12 min
Sortida
19:15
Cap a
Maçanet-Massanes
28464
R2N
Passat
+1 min
Sortida
20:33
Cap a
Aeroport
25458
R2N
Passat
+16 min
Sortida
21:50
Cap a
Maçanet-Massanes
25462
R2N
Passat
+36 min
Sortida
23:09
Cap a
Maçanet-Massanes