| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +3 min | 06:34 | Maçanet-Massanes |
| 78286 | R2N | Passed | +1 min | 07:03 | Maçanet-Massanes |
| 78288 | R2N | Passed | +6 min | 07:08 | Vilanova i la Geltrú |
| 28414 | R2N | Passed | — | 08:02 | Maçanet-Massanes |
| 25456 | R2N | Passed | +8 min | 21:10 | Aeroport |
| 28546 | R2N | Passed | +19 min | 21:41 | Castelldefels |
| 28484 | R2N | Passed | +16 min | 22:18 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +19 min | 22:51 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
+3 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:34
78286
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:03
78288
R2N
Passed
+6 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada
07:08
28414
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
08:02
25456
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:10
28546
R2N
Passed
+19 min
Desde
Castelldefels
Llegada
21:41
28484
R2N
Passed
+16 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
22:18
25462
R2N
Passed
+19 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:51