| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +2 min | 06:34 | Maçanet-Massanes |
| 25400 | R2N | Passed | +26 min | 06:59 | Vilanova i la Geltrú |
| 28476 | R2 | Passed | +25 min | 07:41 | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Sin seguimiento | — | 08:02 | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Sin seguimiento | — | 21:23 | Castelldefels |
| 25456 | R2N | Cancelado | +24 min | 21:27 | Aeroport |
| 28484 | R2N | Passed | +13 min | 22:16 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +23 min | 22:55 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
+2 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:34
25400
R2N
Passed
+26 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada
06:59
28476
R2
Passed
+25 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:41
28414
R2N
Sin seguimiento
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
08:02
28546
R2N
Sin seguimiento
Desde
Castelldefels
Llegada
21:23
25456
R2N
Cancelado
+24 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:27
28484
R2N
Passed
+13 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
22:16
25462
R2N
Passed
+23 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:55