| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:32 | 06:33 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78286 | R2N | Passed | +1 min | 07:02 | 07:03 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78288 | R2N | Passed | +5 min | 07:08 | 07:09 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 08:02 | 08:03 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passed | +16 min | 21:18 | 21:19 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passed | +23 min | 21:46 | 21:47 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passed | +22 min | 22:25 | 22:26 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +8 min | 22:40 | 22:41 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:32
Hacia
Aeroport
Salida 06:33
78286
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:02
Hacia
Aeroport
Salida 07:03
78288
R2N
Passed
+5 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada 07:08
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 07:09
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 08:02
Hacia
Aeroport
Salida 08:03
25456
R2N
Passed
+16 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:18
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:19
28546
R2N
Passed
+23 min
Desde
Castelldefels
Llegada 21:46
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:47
28484
R2N
Passed
+22 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 22:25
Hacia
Aeroport
Salida 22:26
25462
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:40
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:41