| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +3 min | 06:34 | 06:35 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78286 | R2N | Passed | +1 min | 07:03 | 07:04 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78288 | R2N | Passed | +6 min | 07:08 | 07:10 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 08:02 | 08:03 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passed | +8 min | 21:10 | 21:11 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passed | +19 min | 21:41 | 21:42 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passed | +16 min | 22:18 | 22:19 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +19 min | 22:51 | 22:52 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+3 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:34
Hacia
Aeroport
Salida 06:35
78286
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:03
Hacia
Aeroport
Salida 07:04
78288
R2N
Passed
+6 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada 07:08
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 07:10
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 08:02
Hacia
Aeroport
Salida 08:03
25456
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:10
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:11
28546
R2N
Passed
+19 min
Desde
Castelldefels
Llegada 21:41
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:42
28484
R2N
Passed
+16 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 22:18
Hacia
Aeroport
Salida 22:19
25462
R2N
Passed
+19 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:51
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:52